DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 vs Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01: 2·Remízy: 1·Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
9
vs
8
Výdrž letuvyhrává Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron ↠
8
vs
8,5
Stabilita letu a GPSremíza
9
vs
9
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
9,3
vs
8,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 | Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | — |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 1 063 g | 1665 g |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | — |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | — |
| Výška | — | 147 mm |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | — |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | — |
| Bluetooth | — | ano |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | — |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | — |
| Délka nabíjení | 115 min | — |
| Digitální zoom | 24 × | — |
| Dosah přenosu | 30 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | — |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | H.264, H.265 | — |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Integrované GPS | — | ano |
| Interní paměť | — | 128 GB |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | — |
| Max | 51 min | — |
| Maximální doba letu | — | 42 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rychlost | 90 km/h | — |
| Maximální síla větru | 12 m/s | — |
| Maximální výška | 3 000 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Mavic 4 Pro | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | — |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Použití | Profesionální | — |
| Pro děti | — | ne |
| Rozpětí křídel | — | 2000 mm |
| Slot na | Ano | — |
| Štítek | C2 | — |
| Velikost snímače | 4/3" | — |
| Vnitřní paměť | 64 GB | — |
| Výrobce | DJI | Autel Robotics |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron má 9,2/10, DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 9,1/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron: kvalita kamery a stabilizace (9,4 vs 8,6).
V čem naopak vyniká DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01: poměr cena/výkon (9,9 vs 9,3).
Cenově je Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron dražší o cca 90 925 Kč (144 915 vs 53 990 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu kvalita kamery a stabilizace, sáhni po Autel EVO MAX 4T V2 Standard Bundle dron. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01.
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Příjemné létání

