DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 vs DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01: 0·Remízy: 3·DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 ↠
9
vs
10
Výdrž leturemíza
8
vs
8
Stabilita letu a GPSremíza
9
vs
9
Poměr cena/výkonremíza
9,3
vs
9,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 | DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | Li-ion 4S |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 1 063 g | 1 063 g |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | 12,48 cm (124,8 mm) |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | 13,52 cm (135,2 mm) |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | 10,66 cm (106,6 mm) |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | 39,05 cm (390,5 mm) |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | 25,76 cm (257,6 mm) |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | 32,87 cm (328,7 mm) |
| Délka nabíjení | 115 min | 115 min |
| Digitální zoom | 24 × | 24 × |
| Dosah přenosu | 30 000 m | 30 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | 12 000 m |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | DNG, JPEG, RAW |
| Formáty videa | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | Online přenos, Stabilizace obrazu |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | 6 654 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDHC, Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů |
| Max | 51 min | 51 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rychlost | 90 km/h | 90 km/h |
| Maximální síla větru | 12 m/s | 12 m/s |
| Maximální výška | 3 000 m | 3 000 m |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | -10 °C |
| Model | Mavic 4 Pro | Mavic 4 Pro |
| Náhradní baterie | 2 ks | 2 ks |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Použití | Profesionální | Profesionální |
| Slot na | Ano | Ano |
| Světelnost objektivu | — | f/2.8 |
| Štítek | C2 | C2 |
| Velikost snímače | 4/3" | 4/3" |
| Vnitřní paměť | 64 GB | 512 GB |
| Výrobce | DJI | DJI |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 se skóre 9,5/10 oproti 9,1/10 u DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: kvalita kamery a stabilizace (9,8 vs 8,6), stabilita letu a gps (9,5 vs 8,7).
Cenově je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 dražší o cca 34 600 Kč (88 590 vs 53 990 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01.
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Příjemné létání

