DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 vs Potensic Atom SE Full Combo APM1410311
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01: 4·Remízy: 0·Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8
vs
5
Výdrž letu↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
7
vs
5
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8
vs
5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8,5
vs
6,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 | Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | Li-Ion |
| Typ kamery | — | RGB (standardní) |
| Určení | venku | — |
| Hmotnost | 246 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | — | 30 cm (300 mm) |
| Výška | 58 mm | 300 mm |
| Výška (rozložený) | — | 5 cm (50 mm) |
| Bluetooth | ano | ne |
| Délka (rozložený) | — | 24 cm (240 mm) |
| Délka nabíjení | — | 90 min |
| Digitální zoom | — | 3 × |
| Dosah přenosu | — | 4 000 m |
| Formáty fotografií | — | JPEG, RAW |
| Formáty videa | — | MP4 |
| Frekvence | — | 2.4 GHz |
| Funkce kamery | — | Otočná kamera, Stabilizace obrazu |
| Integrovaná kamera | ano | ano |
| Integrované GPS | ano | ano |
| Kapacita baterie | — | 2 500 mAh |
| Konstrukce | — | Skládací |
| Letové funkce | — | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS, Sportovní mód |
| Max | — | 31 min |
| Maximální doba letu | 31 min | 31 min |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K |
| Maximální rychlost | — | 58 km/h |
| Maximální výška | — | 120 m |
| Model | — | Atom SE |
| Náhradní baterie | — | 2 ks |
| Návrat domů | ano | ano |
| Obsah balení | — | Baterie pro dron, Brašna, Dron, Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice, Náhradní díly, Šroubovák |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | — | Mobilem, Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Počet baterií | — | 1 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Použití | — | Pro začátečníky |
| Pro děti | ne | ano |
| Rozpětí křídel | 289 mm | — |
| Slot na | — | Ano |
| Stabilizátor obrazu | tříosý mechanický | digitální |
| Štítek | — | C0 |
| Varianta | — | Potensic Atom SE Full Combo (tři baterie) |
| Výrobce | DJI | Potensic |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Zorné pole | — | 118 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 se skóre 8,9/10 oproti 8,4/10 u Potensic Atom SE Full Combo APM1410311. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01: stabilita letu a gps (9,2 vs 7,9).
Cenově je Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 dražší o cca 1 698 Kč (8 188 vs 6 490 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01.
DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dron doporučuji i začatočníkům s létaním
- krásně lítá , kamera má nádherný obraz
Nevýhody
- 1) reklamace spojení vysílač přijímač
- 2) reklamace po vložení baterie ihned po nabití... modrý kouř
- velmi hlučný dron

