DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 vs Potensic Atom2 Fly More Combo
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01: 4·Remízy: 0·Potensic Atom2 Fly More Combo: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8
vs
6
Výdrž letu↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
7
vs
6
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8
vs
6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01
8,5
vs
7,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 | Potensic Atom2 Fly More Combo |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | Li-Ion |
| Typ kamery | — | RGB (standardní) |
| Určení | venku | — |
| Hmotnost | 246 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | — | 30 cm (300 mm) |
| Šířka (složený) | — | 8,8 cm (88 mm) |
| Výška | 58 mm | 4000000 mm |
| Výška (rozložený) | — | 5,8 cm (58 mm) |
| Výška (složený) | — | 5,8 cm (58 mm) |
| Bluetooth | ano | ano |
| Délka (rozložený) | — | 24,2 cm (242 mm) |
| Délka (složený) | — | 14,3 cm (143 mm) |
| Délka nabíjení | — | 78 min |
| Digitální zoom | — | 2 × |
| Dosah přenosu | — | 10 000 m |
| Formáty fotografií | — | JPEG |
| Formáty videa | — | H.264, H.265, MP4 |
| Funkce kamery | — | Online přenos |
| Integrovaná kamera | ano | ano |
| Integrované GPS | ano | ano |
| Kapacita baterie | — | 2 230 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | — | Micro SDHC, Micro SDXC |
| Konstrukce | — | Skládací |
| Letové funkce | — | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS |
| Max | — | 32 min |
| Maximální doba letu | 31 min | 32 min |
| Maximální provozní teplota | — | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K |
| Maximální rychlost | — | 57,6 km/h |
| Maximální síla větru | — | 10,56 m/s |
| Maximální výška | — | 4 000 m |
| Minimální provozní teplota | — | 0 °C |
| Model | — | Atom 2 |
| Módy kamery | — | Panorama |
| Náhradní baterie | — | 2 ks |
| Návrat domů | ano | ano |
| Online přenos videa | ano | ano |
| Ovládání | — | Mobilem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Počet baterií | — | 1 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Použití | — | Profesionální |
| Pro děti | ne | — |
| Rozpětí křídel | 289 mm | — |
| Slot na | — | Ano |
| Stabilizátor obrazu | tříosý mechanický | — |
| Velikost snímače | — | 1/2" |
| Výrobce | DJI | Potensic |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Zorné pole | — | 79,4 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Potensic Atom2 Fly More Combo má 8,0/10, DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 7,8/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Potensic Atom2 Fly More Combo: kvalita kamery a stabilizace (8,0 vs 7,0).
Cenově je Potensic Atom2 Fly More Combo dražší o cca 3 410 Kč (9 900 vs 6 490 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
DJI Mini 4K CP.MA.00000798.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné

