DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 vs DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) CP.MA.00000894.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01: 1·Remízy: 3·DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) CP.MA.00000894.01: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizaceremíza
10
vs
10
Výdrž leturemíza
9
vs
9
Stabilita letu a GPSremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01
7,8
vs
6,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 | DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) CP.MA.00000894.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 249 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 18,1 cm (181 mm) | 18,1 cm (181 mm) |
| Šířka (složený) | 9,5 cm (95 mm) | 9,5 cm (95 mm) |
| Výška (rozložený) | 9,1 cm (91 mm) | 9,1 cm (91 mm) |
| Výška (složený) | 6,8 cm (68 mm) | 6,8 cm (68 mm) |
| Délka (rozložený) | 25,5 cm (255 mm) | 25,5 cm (255 mm) |
| Délka (složený) | 15,7 cm (157 mm) | 15,7 cm (157 mm) |
| Délka nabíjení | 69 min | 69 min |
| Digitální zoom | 4 × | 4 × |
| Dosah přenosu | 20 000 m | 20 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | 10 000 m | 10 000 m |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | DNG, JPEG, RAW |
| Formáty videa | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Funkce kamery | HDR, Online přenos, Stabilizace obrazu | HDR, Online přenos, Stabilizace obrazu |
| Kapacita baterie | 2 788 mAh | 2 788 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDHC, Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | — | Autopřistání, Autostart, Detekce překážek, GPS, Sledování objektů |
| Max | 36 min | 36 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rychlost | 54 km/h | 54 km/h |
| Maximální síla větru | 12 m/s | 12 m/s |
| Maximální výška | 120 m | 120 m |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | -10 °C |
| Model | Mini 5 Pro | Mini 5 Pro |
| Módy kamery | Slowmotion | Slowmotion |
| Náhradní baterie | — | 2 ks |
| Obsah balení | Baterie pro dron, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Ochranný kryt, USB-C Kabel | — |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | Dětské, Pro začátečníky, Profesionální | Dětské, Pro začátečníky |
| Slot na | Ano | Ano |
| Světelnost objektivu | — | f/1.7 |
| Štítek | C0 | C0 |
| Velikost snímače | 1" | 1" |
| Vnitřní paměť | 42 GB | 42 GB |
| Výrobce | DJI | DJI |
| Zorné pole | 90 ° | 90 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- bezpečnější létání, čidla do všech stran + lidar + světlo pro přistání v noci.
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) CP.MA.00000894.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- inteligentní funkce
Nevýhody
- Některé kusy mají hmotnost ve skutečnosti lehce nad 250g - může do budoucna…

