DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 vs Potensic ATOM 2 DSDR23A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01: 0·Remízy: 0·Potensic ATOM 2 DSDR23A: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6
vs
8
Stabilita letu a GPSvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
7
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
7,9
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 | Potensic ATOM 2 DSDR23A |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 151 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 17,1 cm (171 mm) | — |
| Výška | — | 57.9 mm |
| Výška (rozložený) | 4,1 cm (41 mm) | — |
| Bluetooth | — | ano |
| Délka (rozložený) | 14,7 cm (147 mm) | — |
| Délka nabíjení | 60 min | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 6 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | MP4 | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Integrované GPS | — | ano |
| Kapacita baterie | 1 606 mAh | — |
| Konstrukce | Pevná | — |
| Max | 19 min | — |
| Maximální doba letu | — | 32 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | — | 4K |
| Maximální rychlost | 43,2 km/h | — |
| Maximální síla větru | 10,7 m/s | — |
| Maximální výška | 120 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Neo 2 | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Baterie pro dron, Dron, Nabíjecí kabel, Ochrana kamery, Šroubovák, Šrouby | — |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Mobilem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Použití | FPV | — |
| Pro děti | — | ano |
| Slot na | Ne | — |
| Světelnost objektivu | f/1.7 | — |
| Štítek | C0 | — |
| Velikost snímače | 1/2.3" | — |
| Vnitřní paměť | 49 GB | — |
| Výrobce | DJI | Potensic |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic ATOM 2 DSDR23A se skóre 9,1/10 oproti 8,4/10 u DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic ATOM 2 DSDR23A: stabilita letu a gps (9,2 vs 8,2), kvalita kamery a stabilizace (8,7 vs 7,8), výdrž letu (9,1 vs 8,3).
Cenově jsou srovnatelné — Potensic ATOM 2 DSDR23A stojí 5 931 Kč, DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 5 950 Kč.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic ATOM 2 DSDR23A.
DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- nadherne 4k video, stabilizace obrazu
- skvělý mini dron
Nevýhody
- vydrz baterie a hlavne vymena baterie (peklo tam strcit prsty a zamacknout)
Potensic ATOM 2 DSDR23A — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělý zdroj za dobré peníze

