DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01 vs Potensic ATOM 2 DSDR23A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01: 2·Remízy: 1·Potensic ATOM 2 DSDR23A: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01
9
vs
8
Výdrž leturemíza
8
vs
8
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01
9
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
8,5
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01 | Potensic ATOM 2 DSDR23A |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 160 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 17,1 cm (171 mm) | — |
| Výška | — | 57.9 mm |
| Výška (rozložený) | 5,4 cm (54 mm) | — |
| Bluetooth | — | ano |
| Délka (rozložený) | 16,7 cm (167 mm) | — |
| Délka nabíjení | 60 min | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 6 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | MP4 | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Integrované GPS | — | ano |
| Kapacita baterie | 1 606 mAh | — |
| Konstrukce | Pevná | — |
| Max | 19 min | — |
| Maximální doba letu | — | 32 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | — | 4K |
| Maximální rychlost | 43,2 km/h | — |
| Maximální síla větru | 10,7 m/s | — |
| Maximální výška | 120 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Neo 2 | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Mobilem, Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Použití | FPV | — |
| Pro děti | — | ano |
| Slot na | Ne | — |
| Štítek | C0 | — |
| Velikost snímače | 1/2.3" | — |
| Vnitřní paměť | 49 GB | — |
| Výrobce | DJI | Potensic |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic ATOM 2 DSDR23A se skóre 9,1/10 oproti 8,6/10 u DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic ATOM 2 DSDR23A: poměr cena/výkon (9,4 vs 8,3), výdrž letu (9,1 vs 8,3), stabilita letu a gps (9,2 vs 8,7).
Cenově je DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01 dražší o cca 3 959 Kč (9 890 vs 5 931 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic ATOM 2 DSDR23A.
DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) CP.FP.00000272.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- kratší doba letu, není možné přikoupit akumulátor s vyšší kapacitou
Potensic ATOM 2 DSDR23A — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělý zdroj za dobré peníze

