DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04 vs GoPro HERO12
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Akční kamery.
Aktualizováno
VS
DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04: 0·Remízy: 0·GoPro HERO12: 5
Srovnání podle kritérií
Kvalita videavyhrává GoPro HERO12 ↠
8,2
vs
9,6
Stabilizace obrazuvyhrává GoPro HERO12 ↠
6,4
vs
9,2
Voděodolnost a odolnostvyhrává GoPro HERO12 ↠
6
vs
9
Výdrž baterievyhrává GoPro HERO12 ↠
8,2
vs
8,9
Poměr cena/výkonvyhrává GoPro HERO12 ↠
5,6
vs
8,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04 | GoPro HERO12 |
|---|---|---|
| Výdrž baterie | 4 h | 1,17 h |
| Typ | — | Na motorku, Outdoor |
| Typ napájení | USB C | USB-C |
| Typ paměťové karty | micro SD, micro SDHC, micro SDXC | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
| Typ snímače | CMOS | CMOS |
| Typ Typ | Outdoor | Na motorku, Outdoor |
| Hmotnost | 0,19 kg | 154 g |
| Šířka | 4,44 cm | — |
| Výška | 14,42 cm | 4,9 cm |
| Hloubka | 3,35 cm | 3,4 cm |
| Barva | Černá | Černá |
| Akční | — | ano |
| Audio/Video | — | USB-C |
| Audio/Video Porty | USB-C | USB-C |
| Datová rozhraní | Bezdrátové rozhraní Wi-Fi | Bezdrátové rozhraní Bluetooth, Bezdrátové rozhraní Wi-Fi, Rozhraní USB-C |
| Funkce | Akumulátorové napájení, Stabilizace obrazu | Stabilizace obrazu, Voděodolnost |
| Kapacita baterie | 1 545 mAh | 1 720 mAh |
| Max | 4K (3840x2160) | 5,3K (5312 × 4648) |
| Maximální délka záznamu | 158,33 min | — |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 5,3K |
| Obsah balení | Pouzdro, USB kabel | Akumulátor, Držák, Úchyt na helmu, USB kabel |
| Optický zoom | 1 × | — |
| Outdoorové | — | ano |
| Označení akumulátoru | Li-Po | — |
| Ozvučení videa | Stereo | Stereo |
| Podporované formáty | JPEG | JPG, RAW |
| Podporované video formáty | MP4 | H.265, MP4 |
| Produktová řada | — | GoPro HERO12 |
| Profesionální a poloprofesionální | — | ano |
| Rozlišení snímače | 12 px | — |
| Sportovní | — | ano |
| Stabilizace obrazu | — | Elektronická (EIS) |
| Úhlopříčka displeje | 2" | — |
| Úroveň uživatele | — | pro profesionály a tvůrce |
| Velikost snímače | 1" | 1/1,9" |
| Vnitřní paměť | 107 000 MB (104,49 GB) | — |
| Výrobce | — | Gopro |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází GoPro HERO12 se skóre 7,8/10 oproti 6,0/10 u DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04. Vítězí ve 5 z 5 kritérií.
V čem dominuje GoPro HERO12: poměr cena/výkon (7,4 vs 4,0), voděodolnost a odolnost (7,6 vs 5,5), stabilizace obrazu (7,9 vs 6,0). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 3,4 bodu náskok.
Cenově je DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04 dražší o cca 7 780 Kč (14 888 vs 7 108 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — DPI senzoru: 1/1,9" vs 1"; konektivita: Bezdrátové rozhraní Bluetooth, vs Bezdrátové rozhraní Wi-Fi.
Závěr: univerzálně silnější volbou je GoPro HERO12.
DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo CP.OS.00000544.04 — zkušenosti reálných uživatelů
GoPro HERO12 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- stabilizace3×
- Výstupní parametry videa
- jednoduché propojení s telefonem
- snadné nastavení parametru videa
Nevýhody
- je škoda, že 12 nemá magneticky úchyt jako u 13tky
- každá kamerka běží jinou rychlostí
- kvalita ve full HD je špatná, nutno natáčet "4k" a následně downgradovat

