Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná vs Dyson V15s Detect Submarine
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Akumulátorové tyčové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná: 3·Remízy: 1·Dyson V15s Detect Submarine: 1
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná
10
vs
9
Filtrace (HEPA)↞ vyhrává Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná
7,2
vs
6,3
Hlučnostvyhrává Dyson V15s Detect Submarine ↠
7
vs
8
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná
8
vs
7
Poměr cena/výkonremíza
6,5
vs
6,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná | Dyson V15s Detect Submarine |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | Cyklonový |
| Typ filtru | HEPA | — |
| Typ ovládání | Na těle | Na těle |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | Všechny druhy podlah |
| Typ úklidu | Suché čištění, Vysávání | Mokré čištění, Vysávání |
| Typ vysavače | Tyčový | Tyčový |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky |
| Hmotnost | 3,5 kg | 3,8 kg |
| Šířka | 28 cm | 25 cm |
| Výška | 128 cm | 126 cm |
| Hloubka | 25 cm | 27 cm |
| Barva | Fialová, Šedá | Fialová, Šedá, Zlatá |
| Další příslušenství | Držák na zeď | Držák na zeď |
| Do auta | ano | — |
| Doba nabíjení | 4,5 h | 4,5 h |
| Doba provozu | 70 min | 60 min |
| Filtr | HEPA | — |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | Na čalounění, Podlahová, Štěrbinová |
| Kartáče | Kombinovaný | Motorizovaný, Na čalounění, Rotační |
| LED osvětlení | ano | — |
| Materiál | Plast | Plast |
| Materiál trubice | Plast | Plast |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | Akumulátor, Nabíjecí adaptér |
| Napájení | akumulátorové | — |
| Napájení / Nabíjení | Aku | Aku |
| Napětí baterie | 25,2 V | 25,2 V |
| Objem | 0,77 l | 0,76 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.77 l | — |
| Primární použití | denní rychlý úklid | — |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | — |
| Příkon Příkon | 660 W | 660 W |
| Varianta | 2 v 1 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | LED kontrolky stavu nabití baterie, Regulace výkonu, Světelné kontrolky |
| Výrobce | Dyson | — |
| Vysávání | suché | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná se skóre 7,9/10 oproti 7,5/10 u Dyson V15s Detect Submarine. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná: sací výkon (10,0 vs 9,0), příkon a energetika (8,0 vs 7,0), filtrace (hepa) (7,2 vs 6,3).
V čem naopak vyniká Dyson V15s Detect Submarine: hlučnost (8,0 vs 7,0).
Cenově je Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná dražší o cca 620 Kč (16 390 vs 15 770 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná. Dyson V15s Detect Submarine preferuj jen pokud ti záleží především na hlučnost.
Dyson Gen5detect Absolute fialová/stříbrná — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- baterie stačí na půl hodiny vysávání
- dlouha vydrz baterie
Dyson V15s Detect Submarine — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- zajímavé praktické funkce
- nasvícení prachu
- odnímatelná baterie
Nevýhody
- během roku a půl jsem ho reklamoval dvakrát

