Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná vs Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Akumulátorové tyčové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná: 2·Remízy: 1·Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023: 2
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná
10
vs
9
Filtrace (HEPA)remíza
7,2
vs
7,2
Hlučnost↞ vyhrává Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná
9
vs
8
Příkon a energetikavyhrává Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 ↠
8
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 ↠
6,8
vs
7,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná | Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | Cyklonový |
| Typ filtru | — | HEPA |
| Typ ovládání | Na těle | Na těle |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | Všechny druhy podlah |
| Typ úklidu | Suché čištění, Vysávání | Suché čištění, Vysávání |
| Typ vysavače | Tyčový | Tyčový |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky |
| Hmotnost | 3,5 kg | 2,37 kg |
| Šířka | 28 cm | 25 cm |
| Výška | 128 cm | 124 cm |
| Hloubka | 25 cm | 26 cm |
| Barva | Fialová, Šedá | Fialová, Šedá, Zlatá |
| Další příslušenství | Držák na zeď | Držák na zeď |
| Do auta | — | ano |
| Doba nabíjení | 4,5 h | 4 h |
| Doba provozu | 70 min | 60 min |
| Filtr | HEPA | — |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | Na čalounění, Podlahová, Štěrbinová |
| Kartáče | Kombinovaný | Motorizovaný, Na čalounění, Rotační |
| LED osvětlení | — | ano |
| Materiál | Plast | Plast |
| Materiál trubice | Plast | Plast |
| Měkčená kolečka | — | ne |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | Akumulátor, Nabíjecí adaptér |
| Napájení | — | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | Aku |
| Napětí baterie | 25,2 V | — |
| Objem | 0,77 l | 0,35 l |
| Objem prachového filtru | — | 0.35 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | — | 0.35 l |
| Primární použití | — | denní rychlý úklid |
| Pro domácnost se zvířaty | — | ano |
| Příkon Příkon | 660 W | — |
| Varianta | — | 2023 |
| Vhodné pro alergiky | — | ano |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | Regulace výkonu, Světelné kontrolky |
| Výrobce | — | Dyson |
| Vysávání | — | suché |
| Značka kvality | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná má 8,4/10, Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 8,2/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná: sací výkon (10,0 vs 9,0), hlučnost (9,0 vs 8,0).
V čem naopak vyniká Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023: příkon a energetika (9,0 vs 8,0), poměr cena/výkon (7,4 vs 6,8).
Cenově je Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná dražší o cca 3 984 Kč (15 950 vs 11 966 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu sací výkon, sáhni po Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná. Pokud preferuješ silné příkon a energetika, lepší volbou je Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023.
Dyson Gen5detect Absolute pruská modrá/měděná — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- baterie stačí na půl hodiny vysávání
- dlouha vydrz baterie
Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- malá sběrná nádoba

