Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 vs Dyson V15s Detect Submarine
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Akumulátorové tyčové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023: 3·Remízy: 2·Dyson V15s Detect Submarine: 0
Srovnání podle kritérií
Sací výkonremíza
9
vs
9
Filtrace (HEPA)↞ vyhrává Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023
7,2
vs
6,3
Hlučnostremíza
8
vs
8
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023
9
vs
7
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023
7,4
vs
6,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 | Dyson V15s Detect Submarine |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | Cyklonový |
| Typ filtru | HEPA | — |
| Typ ovládání | Na těle | Na těle |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | Všechny druhy podlah |
| Typ úklidu | Suché čištění, Vysávání | Mokré čištění, Vysávání |
| Typ vysavače | Tyčový | Tyčový |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky |
| Hmotnost | 2,37 kg | 3,8 kg |
| Šířka | 25 cm | 25 cm |
| Výška | 124 cm | 126 cm |
| Hloubka | 26 cm | 27 cm |
| Barva | Fialová, Šedá, Zlatá | Fialová, Šedá, Zlatá |
| Další příslušenství | Držák na zeď | Držák na zeď |
| Do auta | ano | — |
| Doba nabíjení | 4 h | 4,5 h |
| Doba provozu | 60 min | 60 min |
| Hubice Hubice | Na čalounění, Podlahová, Štěrbinová | Na čalounění, Podlahová, Štěrbinová |
| Kartáče | Motorizovaný, Na čalounění, Rotační | Motorizovaný, Na čalounění, Rotační |
| LED osvětlení | ano | — |
| Materiál | Plast | Plast |
| Materiál trubice | Plast | Plast |
| Měkčená kolečka | ne | — |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | Akumulátor, Nabíjecí adaptér |
| Napájení | akumulátorové | — |
| Napájení / Nabíjení | Aku | Aku |
| Napětí baterie | — | 25,2 V |
| Objem | 0,35 l | 0,76 l |
| Objem prachového filtru | 0.35 l | — |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.35 l | — |
| Primární použití | denní rychlý úklid | — |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | — |
| Příkon Příkon | — | 660 W |
| Varianta | 2023 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | Regulace výkonu, Světelné kontrolky | LED kontrolky stavu nabití baterie, Regulace výkonu, Světelné kontrolky |
| Výrobce | Dyson | — |
| Vysávání | suché | — |
| Značka kvality | ano | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 se skóre 8,2/10 oproti 7,5/10 u Dyson V15s Detect Submarine. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023: příkon a energetika (9,0 vs 7,0), poměr cena/výkon (7,4 vs 6,4), filtrace (hepa) (7,2 vs 6,3).
Cenově je Dyson V15s Detect Submarine dražší o cca 3 804 Kč (15 770 vs 11 966 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023.
Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- malá sběrná nádoba
Dyson V15s Detect Submarine — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- zajímavé praktické funkce
- nasvícení prachu
- odnímatelná baterie
Nevýhody
- během roku a půl jsem ho reklamoval dvakrát

