Dyson V15 Detect Absolute 2023 vs ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Bezsáčkové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson V15 Detect Absolute 2023: 3·Remízy: 1·ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000: 1
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
10
vs
5
Filtrace (HEPA)remíza
7,2
vs
7,2
Hlučnost↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7
vs
5
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
8
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000 ↠
6,7
vs
7,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson V15 Detect Absolute 2023 | ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000 |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | Vodní |
| Typ filtru | HEPA | HEPA |
| Typ ovládání | Na těle | — |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | — |
| Typ úklidu | Vysávání | Mokré čištění, Suché čištění, Vytírání |
| Typ víceúčelového vysavače | — | 3v1 |
| Typ vysavače | Tyčový | Tyčový |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Na zvířecí chlupy |
| Hmotnost | 3,1 kg | 3 kg |
| Šířka | 25 cm | 25 cm |
| Výška | 126 cm | 117 cm |
| Hloubka | 27 cm | 25 cm |
| Barva | Fialová, Šedá, Zlatá | Modrá |
| Další příslušenství | — | Držák na zeď, Mopovací textílie |
| Do auta | ne | ano |
| Doba nabíjení | 4,5 h | 6 h |
| Doba provozu | 60 min | 25 min |
| Filtr | — | HEPA |
| Hlučnost | — | 82 dB |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | Polštářová - pro měkké textilie, Štěrbinová |
| Kapacita baterie | — | 2 000 mAh |
| Kartáče | Kombinovaný | Na zvířecí chlupy, S jemnými štětinkami, Turbo |
| LED osvětlení | ano | ano |
| Materiál | Plast | Kov |
| Materiál trubice | Plast | Kov |
| Měkčená kolečka | ne | ne |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | Akumulátor, Nabíjecí stanice |
| Napájení | akumulátorové | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | Aku |
| Napětí baterie | 25,2 V | 25,2 V |
| Objem | 0,76 l | 1 l |
| Objem prachového filtru | — | 0.5 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.76 l | 0.5 l |
| Primární použití | denní rychlý úklid | denní rychlý úklid |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | ano |
| Příkon Příkon | 660 W | — |
| Varianta | 2023 | Sonar Aqua Plus |
| Vhodné pro alergiky | ano | ano |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | Indikátor nabíjení, LED displej, LED osvětlení, Regulace výkonu, Světelné kontrolky |
| Výrobce | Dyson | ETA |
| Vysávání | suché | mokré, suché |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Dyson V15 Detect Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- chybí náhradní baterie - dlouho se dobíjí
- téměř vždy v automatickém režimu přechází na boost-high performance
ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- nevýhoda je, že při plném výkonu je baterie brzy vybitá.
- mala nadoba na prach
- pri delsim pouzivani se trochu "pronese" kvuli baterce v rukojeti
- pomalé nabíjení

