Dyson V15 Detect Absolute 2023 vs Parkside PHSSA 20-Li D2 bez akumulátoru a nabíječky
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Bezsáčkové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson V15 Detect Absolute 2023: 4·Remízy: 0·Parkside PHSSA 20-Li D2 bez akumulátoru a nabíječky: 1
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
10
vs
5
Filtrace (HEPA)↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7,2
vs
5
Hlučnost↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7
vs
6
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
8
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává Parkside PHSSA 20-Li D2 bez akumulátoru a nabíječky ↠
6,7
vs
7,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson V15 Detect Absolute 2023 | Parkside PHSSA 20-Li D2 bez akumulátoru a nabíječky |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | — |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | — |
| Typ filtru | HEPA | mikrofiltry |
| Typ ovládání | Na těle | — |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | — |
| Typ úklidu | Vysávání | — |
| Typ vysavače | Tyčový | ruční |
| Provedení | Bezsáčkový | bezsáčkové |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | — |
| Hmotnost | 3,1 kg | — |
| Šířka | 25 cm | — |
| Výška | 126 cm | — |
| Hloubka | 27 cm | — |
| Barva | Fialová, Šedá, Zlatá | zelené |
| Do auta | ne | — |
| Doba nabíjení | 4,5 h | — |
| Doba provozu | 60 min | — |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | — |
| Kartáče | Kombinovaný | — |
| LED osvětlení | ano | — |
| Materiál | Plast | — |
| Materiál trubice | Plast | — |
| Měkčená kolečka | ne | — |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | — |
| Napájení | akumulátorové | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | — |
| Napětí baterie | 25,2 V | — |
| Objem | 0,76 l | — |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.76 l | 0.65 l |
| Primární použití | denní rychlý úklid | mokré a suché úklidové práce |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | — |
| Příkon Příkon | 660 W | — |
| Varianta | 2023 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | — |
| Výrobce | Dyson | Parkside |
| Vysávání | suché | mokré, suché |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Dyson V15 Detect Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- chybí náhradní baterie - dlouho se dobíjí
- téměř vždy v automatickém režimu přechází na boost-high performance
Parkside PHSSA 20-Li D2 bez akumulátoru a nabíječky — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- možnost použití stávajících 20v baterií .
Nevýhody
- podlahová hubice a dlouhá trubka jsou zbytečné
- HEPA filtr je uvnitř stroje
- HEPA filtr je malý, a tak je brzy obalený prachem.

