Dyson V15 Detect Absolute 2023 vs Rowenta Compact Power XXL Animal RO 4B50 EA
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Bezsáčkové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson V15 Detect Absolute 2023: 3·Remízy: 0·Rowenta Compact Power XXL Animal RO 4B50 EA: 2
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
10
vs
8
Filtrace (HEPA)vyhrává Rowenta Compact Power XXL Animal RO 4B50 EA ↠
7,2
vs
8
Hlučnost↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7
vs
5,2
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
8
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává Rowenta Compact Power XXL Animal RO 4B50 EA ↠
6,7
vs
8,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson V15 Detect Absolute 2023 | Rowenta Compact Power XXL Animal RO 4B50 EA |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | — |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | Cyklonový |
| Typ filtru | HEPA | — |
| Typ ovládání | Na těle | — |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | Koberce, Měkké povrchy, Tvrdé podlahy |
| Typ úklidu | Vysávání | Vysávání |
| Typ vysavače | Tyčový | Klasický podlahový |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Na zvířecí chlupy |
| Hmotnost | 3,1 kg | 6,16 kg |
| Šířka | 25 cm | 27,6 cm |
| Výška | 126 cm | 29,1 cm |
| Hloubka | 27 cm | 40,9 cm |
| Barva | Fialová, Šedá, Zlatá | Béžová, Černá |
| Akční rádius | — | 8,8 m |
| Délka kabelu | — | 6,2 m |
| Do auta | ne | — |
| Doba nabíjení | 4,5 h | — |
| Doba provozu | 60 min | — |
| Hlučnost | — | 75 dB |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | Parketová, Podlahová, Štěrbinová |
| Kartáče | Kombinovaný | Turbo |
| LED osvětlení | ano | — |
| Materiál | Plast | — |
| Materiál trubice | Plast | Kov |
| Měkčená kolečka | ne | — |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | — |
| Napájení | akumulátorové | — |
| Napájení / Nabíjení | Aku | S kabelem |
| Napětí baterie | 25,2 V | — |
| Násada | — | Teleskopická trubice |
| Objem | 0,76 l | 2,5 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.76 l | — |
| Primární použití | denní rychlý úklid | — |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | — |
| Příkon Příkon | 660 W | 900 W |
| Varianta | 2023 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | Automatické navíjení kabelu, Čisticí systém |
| Výrobce | Dyson | — |
| Vysávání | suché | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Dyson V15 Detect Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- chybí náhradní baterie - dlouho se dobíjí
- téměř vždy v automatickém režimu přechází na boost-high performance

