Dyson V15 Detect Absolute 2023 vs Siguro VH-Q610B
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Bezsáčkové vysavače.
Aktualizováno
VS
Dyson V15 Detect Absolute 2023: 5·Remízy: 0·Siguro VH-Q610B: 0
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
10
vs
4
Filtrace (HEPA)↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7,2
vs
4
Hlučnost↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
7
vs
5
Příkon a energetika↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
8
vs
5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dyson V15 Detect Absolute 2023
6,7
vs
6,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dyson V15 Detect Absolute 2023 | Siguro VH-Q610B |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Typ bezsáčkového vysavače | Cyklonový | — |
| Typ filtru | HEPA | HEPA 12 |
| Typ motoru | — | DC |
| Typ ovládání | Na těle | Na těle |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | Všechny druhy podlah |
| Typ úklidu | Vysávání | Vysávání |
| Typ vysavače | Tyčový | Ruční |
| Provedení | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
| Provedení trubek | — | dvoudílné pevné |
| Určení | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky | Antibakteriální, Na zvířecí chlupy, Pro alergiky |
| Hmotnost | 3,1 kg | 1 kg |
| Šířka | 25 cm | 12 cm |
| Výška | 126 cm | 42 cm |
| Hloubka | 27 cm | 12 cm |
| Barva | Fialová, Šedá, Zlatá | Černá |
| Další příslušenství | — | Filtr |
| Do auta | ne | ano |
| Doba nabíjení | 4,5 h | 3,5 h |
| Doba provozu | 60 min | 20 min |
| Filtr | — | HEPA |
| Hlučnost | — | 78 dB |
| Hubice Hubice | Kombinovaná, Podlahová, Štěrbinová | Podlahová, Štěrbinová |
| Kapacita baterie | — | 2 200 mAh |
| Kartáče | Kombinovaný | Na podlahu / koberce |
| LED osvětlení | ano | ano |
| Materiál | Plast | Plast |
| Materiál trubice | Plast | Plast |
| Měkčená kolečka | ne | — |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor, Nabíjecí adaptér | Akumulátor, Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice |
| Napájení | akumulátorové | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | Aku |
| Napětí baterie | 25,2 V | 22,2 V |
| Násada | — | Prodlužovací trubice, Sací štětec |
| Objem | 0,76 l | 0,45 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.76 l | 0.45 l |
| Oklep | — | Bez oklepu |
| Primární použití | denní rychlý úklid | mokré + suché úklidové práce |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | ano |
| Příkon Příkon | 660 W | 150 W |
| Varianta | 2023 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | ano |
| Vlastnosti | Indikátor nabíjení, LED displej, LED kontrolka nastaveného stupně výkonu, Světelné kontrolky | LED kontrolky stavu nabití baterie, LED osvětlení, Světelné kontrolky |
| Výrobce | Dyson | Siguro |
| Vysávání | suché | mokré, suché |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Dyson V15 Detect Absolute 2023 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- chybí náhradní baterie - dlouho se dobíjí
- téměř vždy v automatickém režimu přechází na boost-high performance
Siguro VH-Q610B — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- dost rychle se zanese filtr, zejéma třena pilinami nebo nečistotami v šuplíku
- po každém použití se musí čistit filtr což není zrovna snadné.

