Electrolux EEG68600W vs MORA IMB 6676
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Plně vestavné myčky.
Aktualizováno
VS
Electrolux EEG68600W: 1·Remízy: 0·MORA IMB 6676: 4
Srovnání podle kritérií
Kapacita (počet sad nádobí)vyhrává MORA IMB 6676 ↠
7,9
vs
10
Energetická třídavyhrává MORA IMB 6676 ↠
7,4
vs
8,5
Hlučnostvyhrává MORA IMB 6676 ↠
7,4
vs
8,5
Programy a funkce↞ vyhrává Electrolux EEG68600W
8
vs
7,3
Poměr cena/výkonvyhrává MORA IMB 6676 ↠
6,2
vs
7,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Electrolux EEG68600W | MORA IMB 6676 |
|---|---|---|
| Typ myčky | — | Standardní (60 cm) |
| Hmotnost myčky | — | 29 kg |
| Šířka myčky | — | 59,8 cm |
| Výška myčky | — | 81,6 cm |
| Hloubka myčky | — | 55,5 cm |
| Barva myčky | — | Bílá |
| Barva ovládacího panelu | Černá | stříbrná |
| Automatické otevírání | ano | ano |
| Bezpečnostní funkce myčky | — | AquaStop |
| Délka odpadní hadice | — | 1,5 m (1,5 m) |
| Délka přívodní hadice | — | 1,75 m |
| Doba trvání | — | 3,33 h (200 min) |
| Emise hluku | — | B |
| Energetická třída | A | B |
| Funkce mytí | — | ExtraHygiene, Odložený start |
| Hlučnost | 43 db | 42 db |
| Ikea Metod | ano | ne |
| Kapacita sad nádobí | — | 16 × |
| Obecné funkce myčky | — | Automatické otevírání dveří |
| Počet programů | 8 | 8 |
| Počet sad nádobí | 14 sad | 16 sad |
| Programy mytí | — | Automatický, Eco, Intenzivní , Na ochranu skla, Noční , Rychlý |
| Řešení myčky | — | Plně integrovaná |
| Spotřeba energie | — | 66 kWh/100 c. |
| Spotřeba vody | — | 9,6 l |
| Spotřeba vody na cyklus u programu Eco | 10.9 l | 9.6 l |
| Uložení příborů | — | Šuplík |
| Umístění myčky | — | Vestavná |
| Vlastnosti | — | Nastavitelné koše na nádobí |
| Výrobce | — | MORA |
| Způsob umístění | vestavné | vestavné |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází MORA IMB 6676 se skóre 8,0/10 oproti 7,1/10 u Electrolux EEG68600W. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje MORA IMB 6676: poměr cena/výkon (7,9 vs 6,2), kapacita (počet sad nádobí) (8,4 vs 7,9).
Cenově je Electrolux EEG68600W dražší o cca 5 335 Kč (16 325 vs 10 990 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je MORA IMB 6676.
Electrolux EEG68600W — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- promítání času na podlahu, když je myčka v provozu
- kompatibilita s IKEA METOD
Nevýhody
- ekologicky šetrný je pouze nejdelší program (4:30), který spotřebuje polovinu…

