Electrolux LRB2AE88S vs GORENJE NRKI517E41
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Vestavné lednice.
Aktualizováno
VS
Electrolux LRB2AE88S: 4·Remízy: 1·GORENJE NRKI517E41: 0
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)↞ vyhrává Electrolux LRB2AE88S
8
vs
6
Energetická třídaremíza
7
vs
7
Hlučnost (dB)↞ vyhrává Electrolux LRB2AE88S
8
vs
7
Funkce a výbava↞ vyhrává Electrolux LRB2AE88S
6
vs
4,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Electrolux LRB2AE88S
8,6
vs
7,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Electrolux LRB2AE88S | GORENJE NRKI517E41 |
|---|---|---|
| Typ systému | Monoblok | — |
| Provedení | monoklimatické | kombinované |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 33,5 kg | — |
| Šířka vnitřní jednotky | 47,6 cm | — |
| Výška vnitřní jednotky | 71 cm | — |
| Hloubka vnitřní jednotky | 38,5 cm | — |
| Barva | Bílá | bílé |
| Absorpční | ano | — |
| Délka výfukové hadice | 1,39 m | — |
| Energetická třída | A | E |
| Funkce | Časovač, Odvlhčování, Topení, Ventilátor | — |
| Hlučnost vnitřní | 64 dB | — |
| Chladicí systém lednice | — | Multi-Airflow |
| Chladící výkon | 12 000 BTU/h | — |
| Ikea Metod | ano | ano |
| Koeficient využitelnosti | 2,6 | — |
| Konstrukce | Mobilní | — |
| Mini lednice | ano | ne |
| Mrazák | ne | ano |
| Objem průtoku vzduchu | 390 m3/h | — |
| Odvlhčovací výkon | 1,6 l | — |
| Ovládání | Dálkové ovládání, Mobilní aplikace | — |
| Počet kompresorů | 1 | 1 |
| Použiité chladivo | R290 | — |
| Průměr výfukové hadice | 140 mm | — |
| Retro | ne | ne |
| Spotřeba při | 1 kWh/1h | — |
| Spotřeba při chlazení | 1,3 kWh/1h | — |
| Uchladí místnost (m2) | 50 m2 | — |
| Uchladí místnost (m3) | 120 m3 | — |
| Vlastnosti | WiFi | — |
| Výkonnost ohřívání | 0 kW | — |
| Výrobce | — | Gorenje |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano | ano |
| Způsob umístění | vestavné | vestavné |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Electrolux LRB2AE88S se skóre 9,6/10 oproti 9,2/10 u GORENJE NRKI517E41. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Electrolux LRB2AE88S: poměr cena/výkon (10,0 vs 8,3), energetická třída (9,8 vs 8,9).
Cenově je GORENJE NRKI517E41 dražší o cca 5 944 Kč (12 591 vs 6 647 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Electrolux LRB2AE88S.

