Endorfy Thock V2 CZ EY5C015 vs Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Endorfy Thock V2 CZ EY5C015: 0·Remízy: 2·Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI: 2
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI ↠
7,3
vs
8,9
Typ přepínačeremíza
8,4
vs
8,4
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI ↠
8
vs
8,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Endorfy Thock V2 CZ EY5C015 | Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-C vstupní | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | Android, Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 | — |
| Hmotnost | 970 g | 1 310 g |
| Šířka | 44,54 cm (445,4 mm) | 36,2 cm (362 mm) |
| Výška | 4,25 cm (42,5 mm) | 4,2 cm (42 mm) |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 13,6 cm (136 mm) |
| Barva | Šedá | Šedá |
| Barva spínače | Red | White |
| Aktivační dráha | — | 1,5 mm |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | — | Tichá |
| Dělení spínačů | Lineární | Lineární |
| Délka kabelu | 1,8 m | — |
| Enter | Jednořádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 100 % | 80 % |
| Kurzorové šipky | Úzké | Široké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Americká |
| Materiál kláves | ABS | ABS |
| Počet kláves | 104 | 87 |
| Podsvícení | RGB | Dynamické |
| Výbava klávesnice | Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Vyměnitelné spínače (Hotswap) | — |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 80 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI se skóre 8,6/10 oproti 8,0/10 u Endorfy Thock V2 CZ EY5C015. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI: technologie a ergonomie (8,9 vs 7,3), poměr cena/výkon (8,4 vs 7,8).
Cenově je Endorfy Thock V2 CZ EY5C015 dražší o cca 353 Kč (1 552 vs 1 199 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Daylight DPKB_DAYLIGHT_87_ANSI.

