ETA Rotary 1425 90000 vs Makita DVC750LZX1
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Ruční vysavače.
Aktualizováno
VS
ETA Rotary 1425 90000: 1·Remízy: 0·Makita DVC750LZX1: 4
Srovnání podle kritérií
Sací výkonvyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
7
vs
9
Filtrace (HEPA)vyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
7
vs
9
Hlučnostvyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
5
vs
7
Příkon a energetikavyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
6
vs
8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává ETA Rotary 1425 90000
6,9
vs
6,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | ETA Rotary 1425 90000 | Makita DVC750LZX1 |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | — |
| Typ filtru | — | HEPA |
| Typ ovládání | Na těle | — |
| Typ povrchu | Dřevěné podlahy, Koberce, Lino, Měkké povrchy, Plovoucí podlahy, Tvrdé podlahy, Všechny druhy podlah | — |
| Typ úklidu | Vysávání | — |
| Typ vysavače | Ruční | ruční |
| Provedení | Bezsáčkový | bezsáčkové |
| Provedení trubek | — | flexibilní ohebné |
| Hmotnost | 1,65 kg | — |
| Šířka | 41,5 cm | — |
| Výška | 11,5 cm | — |
| Hloubka | 11,5 cm | — |
| Barva | Bílá, Šedá | tyrkysové |
| Další příslušenství | Držák na zeď | — |
| Do auta | — | ano |
| Doba nabíjení | 5 h | — |
| Doba provozu | 25 min | — |
| Filtr | HEPA | — |
| Hlučnost | 78 dB | — |
| Hubice Hubice | Štěrbinová | — |
| Kartáče | Na zvířecí chlupy, Rotační | — |
| LED osvětlení | — | ne |
| Materiál | Plast | — |
| Nabíjecí výbava | Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice | — |
| Napájení | — | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | — |
| Napětí baterie | 14,4 V | — |
| Násada | Sací štětec | — |
| Objem | 0,4 l | — |
| Objem prachového filtru | — | 7.5 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | — | 7.5 l |
| Primární použití | — | mokré + suché úklidové práce |
| Třída emisí prachu z vysavače | — | L |
| Varianta | — | bez aku |
| Vhodné pro alergiky | — | ano |
| Vlastnosti | Autovysavač | — |
| Výrobce | — | Makita |
| Vysávání | — | mokré, suché |
| Země | Česko | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

