Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml vs Canneef Green CBD enzym Cream 50 ml
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Krémy proti vráskám.
Aktualizováno
VS
Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml: 4·Remízy: 1·Canneef Green CBD enzym Cream 50 ml: 0
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)↞ vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml
8,2
vs
6
Složení (INCI kvalita)↞ vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml
6,8
vs
6
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)↞ vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml
9,5
vs
8,5
Cenová přijatelnost↞ vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml
8,6
vs
7,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml | Canneef Green CBD enzym Cream 50 ml |
|---|---|---|
| Typ balení | náplně | — |
| Typ pleti | pro suchou pleť | pro všechny typy pleti |
| Typ pokožky | Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá | — |
| Typ produktu | Krém | — |
| Určení | Unisex | — |
| Bez alkoholu | ano | — |
| Bez barviv | ano | ano |
| Bez parabenů | ano | ano |
| Bez parfemace | ano | ano |
| Bez silikonů | ano | ano |
| Bez sulfátů | — | ano |
| Bio | ano | ano |
| CBD | — | ano |
| Dermo | Ano | — |
| Dle doby používání | Denní | — |
| Konzistence | krémy | — |
| Objem | 50 ml | 50 ml |
| pH neutrální | — | ano |
| Počet kusů | 1 ks | — |
| Použití | Tvář | — |
| Použití krému | denní | noční |
| Problémy | Proti stárnutí pleti | — |
| S bioaktivními enzymy | ne | ano |
| S ceramidy | ne | ano |
| S kofeinem | ne | — |
| S kolagenem | ne | — |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | ano |
| S kyselinou salicylovou | ne | — |
| S přírodními oleji | ne | ano |
| S přírodními složkami | ano | ano |
| S retinolem | ne | — |
| S SPF | ano | — |
| S ureou | ne | — |
| S vitamíny | ne | — |
| Specifické složení | S kyselinou hyaluronovou | — |
| Specifikace | Dermo | — |
| Účinek | Hydratační, Proti vráskám, SPF faktor | proti vráskám |
| Věk | 35+ | — |
| Značka | Eucerin | Canneff |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Canneef Green CBD enzym Cream 50 ml má 9,7/10, Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml 9,7/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
Cenově je Canneef Green CBD enzym Cream 50 ml dražší o cca 157 Kč (616 vs 459 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

