Fieldmann FZR 4615-20 LiBES vs Vega 545 7in1 SXHE
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
Fieldmann FZR 4615-20 LiBES: 0·Remízy: 0·Vega 545 7in1 SXHE: 5
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8
vs
10
Šířka záběruvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
4,9
vs
7,8
Výkonvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
7
vs
8
Funkcevyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
7,8
vs
8,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Fieldmann FZR 4615-20 LiBES | Vega 545 7in1 SXHE |
|---|---|---|
| Typ motoru | — | Čtyřtaktní |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | — | Rotační |
| Hmotnost | 35 kg | 39 kg |
| Šířka záběru | 46 cm | 54 cm |
| Antivibrační ochrana | ano | — |
| Antivibrační řidítka | ne | ne |
| Baterie v balení | ano | — |
| Bezpečnostní brzda | ano | ne |
| Boční výhoz | ano | ano |
| Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Elektrické startování | ano | ano |
| Elektrický startér | — | Se startérem |
| Hlučnost | 96 dB | 98 dB |
| Kapacita palivové nádrže | — | 1.5 L |
| Kuličková ložiska kol | ano | ano |
| Materiál koše | s plastovo-látkovým košem | Plast, Textil |
| Materiál šasi | — | Kov |
| Max. výška sečení | 75 mm | 75 mm |
| MaxAirFlow Technology | ne | ne |
| Maximální výška sečení | — | 75 mm |
| Minimální výška sečení | — | 25 mm |
| Motor | čtyřtaktní | čtyřtaktní |
| Mulčování | ano | ano |
| Napětí akumulátoru | 20 V | 12 V |
| Nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Nastavitelná rukojeť | ano | ano |
| Objem koše | 50 l | 70 l |
| Objem motoru | 150 cc | 196 cm3 |
| Otáčky | 2800 ot/min | 3600 ot/min |
| Plocha trávníku | — | 1 600 m2 |
| Počet nožů | 1 | 1 |
| Počet poloh střihu | 7 | 7 |
| Pohon | — | Benzínový |
| Pohon vzad | ano | — |
| Pojezd | s pojezdem | S pojezdem |
| Pro hustou trávu | — | ano |
| Pro střední trávníky | — | ano |
| Pro velké trávníky | ano | — |
| Příkon | — | 4200 W |
| Rychlost pojezdu | 3.4 km/h | 4 km/h |
| Sběrný koš | ano | ano |
| Se startérem | ano | ano |
| Skelet | ocel | ocelové |
| Sklopná rukojeť | ano | ano |
| Ukazatel plnosti | ano | ano |
| Velikost sečené plochy | 1200 m2 | 1600 m2 |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | ne | ne |
| Výkon | 2600 W | 4200 W |
| Výkon motoru | — | 3,68 kW |
| Záběr Záběr, | — | 540 mm |
| Zadní výhoz | ano | ano |
| Značka motoru | — | Loncin |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Fieldmann FZR 4615-20 LiBES — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- elektrické startování2×
Vega 545 7in1 SXHE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velká šíře sečení2×
Nevýhody
- Nádrž na benzín by mohla mít větší objem ale žádná hrůza to taky není2×

