FIELDMANN FZR 5114-196B vs Vega 525 SXHE 7in1
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
FIELDMANN FZR 5114-196B: 0·Remízy: 1·Vega 525 SXHE 7in1: 4
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Vega 525 SXHE 7in1 ↠
7
vs
9
Šířka záběruremíza
6,7
vs
6,7
Výkonvyhrává Vega 525 SXHE 7in1 ↠
8
vs
9
Funkcevyhrává Vega 525 SXHE 7in1 ↠
7
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává Vega 525 SXHE 7in1 ↠
8
vs
8,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | FIELDMANN FZR 5114-196B | Vega 525 SXHE 7in1 |
|---|---|---|
| Typ motoru | — | Čtyřtaktní |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | — | Rotační |
| Hmotnost | 30 kg | 37 kg |
| Šířka záběru | 51 cm | 51 cm |
| Antivibrační řidítka | — | ne |
| Bezpečnostní brzda | — | ano |
| Boční výhoz | — | ano |
| Centrální nastavení výšky sečení | — | ano |
| Elektrické startování | — | ano |
| Elektrický startér | — | Se startérem |
| Hlučnost | — | 96 dB |
| Kapacita palivové nádrže | — | 1.5 L |
| Kuličková ložiska kol | — | ano |
| Materiál koše | — | s plastovo-látkovým košem |
| Materiál šasi | — | Kov |
| Max. výška sečení | — | 80 mm |
| MaxAirFlow Technology | — | ne |
| Maximální výška sečení | — | 80 mm |
| Minimální výška sečení | — | 25 mm |
| Motor | — | čtyřtaktní |
| Mulčování | — | ano |
| Nastavení výšky sečení | — | ano |
| Objem koše | 62 l | 70 l |
| Objem motoru | — | 170 cm3 |
| Otáčky | — | 3600 ot/min |
| Plocha trávníku | — | 1 200 m2 |
| Počet nožů | — | 1 |
| Pohon | — | Benzínový |
| Pojezd | s pojezdem | S pojezdem |
| Pro hustou trávu | — | ano |
| Pro velké trávníky | — | ano |
| Příkon | — | 3310 W |
| Rychlost pojezdu | 3 km/h | 4 km/h |
| Sběrný koš | — | ano |
| Se startérem | — | ano |
| Skelet | ocelové | ocel |
| Sklopná rukojeť | — | ne |
| Ukazatel plnosti | — | ano |
| Velikost sečené plochy | — | 2000.0 m2 |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | — | ne |
| Výbava | — | Boční výhoz, Mulčování, Ukazatel plnosti, Variabilní rychlost pojezdu |
| Výkon | 4000 W | 4100 W |
| Výkon motoru | — | 2,9 kW |
| Záběr Záběr, | — | 510 mm |
| Zadní výhoz | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — FIELDMANN FZR 5114-196B má 7,6/10, Vega 525 SXHE 7in1 7,3/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje FIELDMANN FZR 5114-196B: výkon (8,1 vs 7,1), funkce (7,8 vs 7,2).
Cenově je Vega 525 SXHE 7in1 dražší o cca 1 491 Kč (8 990 vs 7 499 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
FIELDMANN FZR 5114-196B — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- hodnotit nemohu ještě jsem ji nepoužíl.
Vega 525 SXHE 7in1 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- po najetí na překážku se ohne hřídel místo nože..
- reklamoval som ju uz 2x. Prvy krat z nej vytekal olej aj benzin a po troche…

