FIELDMANN FZR 5114-196B vs Vega 545 7in1 SXHE
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
FIELDMANN FZR 5114-196B: 0·Remízy: 1·Vega 545 7in1 SXHE: 4
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
7
vs
10
Šířka záběruvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
6,7
vs
7,8
Výkonremíza
8
vs
8
Funkcevyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
7
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8
vs
8,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | FIELDMANN FZR 5114-196B | Vega 545 7in1 SXHE |
|---|---|---|
| Typ motoru | — | Čtyřtaktní |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | — | Rotační |
| Hmotnost | 30 kg | 39 kg |
| Šířka záběru | 51 cm | 54 cm |
| Antivibrační řidítka | — | ne |
| Bezpečnostní brzda | — | ne |
| Boční výhoz | — | ano |
| Centrální nastavení výšky sečení | — | ano |
| Elektrické startování | — | ano |
| Elektrický startér | — | Se startérem |
| Hlučnost | — | 98 dB |
| Kapacita palivové nádrže | — | 1.5 L |
| Kuličková ložiska kol | — | ano |
| Materiál koše | — | Plast, Textil |
| Materiál šasi | — | Kov |
| Max. výška sečení | — | 75 mm |
| MaxAirFlow Technology | — | ne |
| Maximální výška sečení | — | 75 mm |
| Minimální výška sečení | — | 25 mm |
| Motor | — | čtyřtaktní |
| Mulčování | — | ano |
| Napětí akumulátoru | — | 12 V |
| Nastavení výšky sečení | — | ano |
| Nastavitelná rukojeť | — | ano |
| Objem koše | 62 l | 70 l |
| Objem motoru | — | 196 cm3 |
| Otáčky | — | 3600 ot/min |
| Plocha trávníku | — | 1 600 m2 |
| Počet nožů | — | 1 |
| Počet poloh střihu | — | 7 |
| Pohon | — | Benzínový |
| Pojezd | s pojezdem | S pojezdem |
| Pro hustou trávu | — | ano |
| Pro střední trávníky | — | ano |
| Příkon | — | 4200 W |
| Rychlost pojezdu | 3 km/h | 4 km/h |
| Sběrný koš | — | ano |
| Se startérem | — | ano |
| Skelet | ocelové | ocelové |
| Sklopná rukojeť | — | ano |
| Ukazatel plnosti | — | ano |
| Velikost sečené plochy | — | 1600 m2 |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | — | ne |
| Výkon | 4000 W | 4200 W |
| Výkon motoru | — | 3,68 kW |
| Záběr Záběr, | — | 540 mm |
| Zadní výhoz | — | ano |
| Značka motoru | — | Loncin |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Vega 545 7in1 SXHE se skóre 8,6/10 oproti 7,6/10 u FIELDMANN FZR 5114-196B. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Vega 545 7in1 SXHE: typ pohonu (8,8 vs 7,0), funkce (8,9 vs 7,8), šířka záběru (7,8 vs 6,7).
V čem naopak vyniká FIELDMANN FZR 5114-196B: poměr cena/výkon (8,9 vs 8,1).
Cenově je Vega 545 7in1 SXHE dražší o cca 2 791 Kč (10 290 vs 7 499 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Vega 545 7in1 SXHE. FIELDMANN FZR 5114-196B preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
FIELDMANN FZR 5114-196B — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- hodnotit nemohu ještě jsem ji nepoužíl.
Vega 545 7in1 SXHE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velká šíře sečení2×
Nevýhody
- Nádrž na benzín by mohla mít větší objem ale žádná hrůza to taky není2×

