GameSir Cyclone 2 Bundle Black HRG1013 vs PlayStation 5 DualSense PS719728399
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Gamepady a ovladače.
Aktualizováno
VS
GameSir Cyclone 2 Bundle Black HRG1013: 0·Remízy: 0·PlayStation 5 DualSense PS719728399: 4
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a komfortvyhrává PlayStation 5 DualSense PS719728399 ↠
7
vs
9
Odezva a přesnostvyhrává PlayStation 5 DualSense PS719728399 ↠
8
vs
10
Životnost (cyklů kliků / spínačů)vyhrává PlayStation 5 DualSense PS719728399 ↠
7
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává PlayStation 5 DualSense PS719728399 ↠
8,1
vs
8,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | GameSir Cyclone 2 Bundle Black HRG1013 | PlayStation 5 DualSense PS719728399 |
|---|---|---|
| Připojení | USB-C | 3,5mm Jack (na ovladači), USB-C (na ovladači) |
| Rozhraní | — | Bluetooth, USB |
| Počet tlačítek | — | 16 × |
| Typ připojení | Bezdrátové | Bezdrátové |
| Hmotnost | 310 g | 280 g |
| Šířka | 150 mm | 160 mm |
| Výška | 100 mm | 106 mm |
| Hloubka | 56 mm | 66 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| Baterie | — | Integrovaná |
| Hlavní použití | pro univerzální hraní | — |
| Kompatibilní OS | Android, iOS, Windows 10, Windows 11 | — |
| Platforma | Mobilní telefon, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC | PS5 |
| Úroveň hráče | pro soutěžní hráče | — |
| Výbava | Analogové páčky | Analogové páčky, Haptická odezva, Mikrofon, Podsvícení, Reproduktor, Vibrace |
| Výrobce | GameSir | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

