GARDENA Sileno minimo 15201-32 vs Mammotion LUBA 3 AWD 3000
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Robotické sekačky.
Aktualizováno
VS
GARDENA Sileno minimo 15201-32: 1·Remízy: 0·Mammotion LUBA 3 AWD 3000: 4
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Mammotion LUBA 3 AWD 3000 ↠
6
vs
10
Šířka záběruvyhrává Mammotion LUBA 3 AWD 3000 ↠
5
vs
10
Výkonvyhrává Mammotion LUBA 3 AWD 3000 ↠
4
vs
9
Funkcevyhrává Mammotion LUBA 3 AWD 3000 ↠
6
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává GARDENA Sileno minimo 15201-32
7,6
vs
6,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | GARDENA Sileno minimo 15201-32 | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Připojení | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
| Hmotnost | 6,1 kg | 16,5 kg |
| Šířka sečení | 16 cm | 40 cm |
| Šířka záběru | 16 cm | 20 cm |
| Bezdrátové | ne | — |
| Bezpečnostní funkce | Ochrana PINem, Senzor náklonu, Senzor proti zvednutí | Senzor náklonu, Senzor proti zvednutí, Zvukový alarm |
| Doba nabíjení | 75 min (1,25 h) | 150 min (2,5 h) |
| Doba provozu | 65 min (1,08 h) | 150 min (2,5 h) |
| Drátové | ano | — |
| Hlučnost | 57 dB | 58 dB |
| Kapacita akumulátoru | 2,1 Ah | 6,1 Ah |
| Kompatibilní aplikace | — | Mammotion |
| Kompatibilní hlasoví asistenti | — | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Materiál šasi | Plast | Plast |
| Max | 250 m2 | 1 000 m2 |
| Maximální náklon svahu | 25 % | 80 % |
| Maximální výška sečení | 45 mm | 65 mm |
| Minimální výška sečení | 20 mm | 20 mm |
| Napětí | — | 21,6 V |
| Náročnost instalace | vyžaduje instalaci vymezení plochy | pro začátečníky |
| Navigační technologie | — | RTK, Vision |
| Ohraničení sečené plochy | drátové | bezdrátové |
| Počet akumulátorů | 1 | 1 |
| Počet nožů | 3 | 6 |
| Podpora více oblastí | pro jednu plochu | pro více ploch s automatickým přesunem |
| Podporované OS | — | Android, iOS |
| Rozloha trávníku (m2) | 250 | 3000 |
| Rozměry produktu | 34 × 52 × 22 cm | 69.0 × 53.3 × 27.9 |
| S Wi-Fi | — | ano |
| Součást balení | — | Náhradní nože, Napájecí adaptér, Napájecí stanice |
| Stupeň krytí IP | IPX5 | IPX6 |
| Vlastnosti | Mobilní aplikace | Mapování více ploch, Mobilní aplikace, No-Go zóny, Sečení ve svahu |
| Vymezení zón | Obvodovým drátem | Bez vodícího drátu |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
GARDENA Sileno minimo 15201-32 — zkušenosti reálných uživatelů
Mammotion LUBA 3 AWD 3000 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělý intuitivní produkt
- aplikace v češtině
Nevýhody
- ve svahu při vlhkém podkladu občas hrabe

