GARDENA Sileno minimo 15201-32 vs Segway Navimow H3000E VisionFence
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Robotické sekačky.
Aktualizováno
VS
GARDENA Sileno minimo 15201-32: 0·Remízy: 0·Segway Navimow H3000E VisionFence: 5
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Segway Navimow H3000E VisionFence ↠
6
vs
7
Šířka záběruvyhrává Segway Navimow H3000E VisionFence ↠
5
vs
8
Výkonvyhrává Segway Navimow H3000E VisionFence ↠
4
vs
9
Funkcevyhrává Segway Navimow H3000E VisionFence ↠
6
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává Segway Navimow H3000E VisionFence ↠
7,6
vs
8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | GARDENA Sileno minimo 15201-32 | Segway Navimow H3000E VisionFence |
|---|---|---|
| Připojení | Bluetooth | — |
| Hmotnost | 6,1 kg | — |
| Šířka sečení | 16 cm | 21 cm |
| Šířka záběru | 16 cm | — |
| Bezdrátové | ne | ano |
| Bezpečnostní funkce | Ochrana PINem, Senzor náklonu, Senzor proti zvednutí | — |
| Doba nabíjení | 75 min (1,25 h) | — |
| Doba provozu | 65 min (1,08 h) | 240 min. |
| Drátové | ano | ne |
| Hlučnost | 57 dB | — |
| Kapacita akumulátoru | 2,1 Ah | — |
| Materiál šasi | Plast | — |
| Max | 250 m2 | — |
| Maximální náklon svahu | 25 % | 45 % |
| Maximální výška sečení | 45 mm | — |
| Minimální výška sečení | 20 mm | — |
| Náročnost instalace | vyžaduje instalaci vymezení plochy | pro začátečníky |
| Ohraničení sečené plochy | drátové | bezdrátové |
| Počet akumulátorů | 1 | — |
| Počet nožů | 3 | — |
| Podpora více oblastí | pro jednu plochu | pro více ploch s automatickým přesunem |
| Rozloha trávníku (m2) | 250 | 3000 |
| Rozměry produktu | 34 × 52 × 22 cm | 60.3 × 44.8 × 26.4 |
| S Wi-Fi | — | ano |
| Stupeň krytí IP | IPX5 | — |
| Vlastnosti | Mobilní aplikace | — |
| Vymezení zón | Obvodovým drátem | — |
| Výrobce | — | Segway |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází GARDENA Sileno minimo 15201-32 se skóre 8,6/10 oproti 8,0/10 u Segway Navimow H3000E VisionFence. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje GARDENA Sileno minimo 15201-32: poměr cena/výkon (10,0 vs 7,8), funkce (8,5 vs 7,6), typ pohonu (8,1 vs 7,6). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,2 bodu náskok.
Cenově je Segway Navimow H3000E VisionFence dražší o cca 21 009 Kč (29 999 vs 8 990 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je GARDENA Sileno minimo 15201-32.

