Genius GX Gaming SpeedMaster X2 31620002400 vs MOZA KS Steering Wheel RS047
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Volanty a pedály.
Aktualizováno
VS
Genius GX Gaming SpeedMaster X2 31620002400: 0·Remízy: 0·MOZA KS Steering Wheel RS047: 4
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a komfortvyhrává MOZA KS Steering Wheel RS047 ↠
4
vs
9
Odezva a přesnostvyhrává MOZA KS Steering Wheel RS047 ↠
3
vs
9
Životnost (cyklů kliků / spínačů)vyhrává MOZA KS Steering Wheel RS047 ↠
4
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává MOZA KS Steering Wheel RS047 ↠
6,5
vs
8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Genius GX Gaming SpeedMaster X2 31620002400 | MOZA KS Steering Wheel RS047 |
|---|---|---|
| Připojení | USB-A | — |
| Rozhraní | USB | — |
| Počet tlačítek | 13 × | 10 × |
| Typ | Set | Volant |
| Typ připojení | Kabelové | — |
| Hmotnost | 3 800 g | 2 600 g |
| Šířka | 310 mm | 300 mm |
| Výška | 271,7 mm | 165 mm |
| Hloubka | 299,5 mm | 120 mm |
| Barva | Béžová, Černá | Černá |
| Funkce | Zpětná vazba / Force feedback | Programovatelná tlačítka, Řazení pod volantem |
| Kompatibilní OS | Windows 10, Windows 11, Windows 8 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Max | 1 080 ° | — |
| Min | 270 ° | — |
| Obsah balení | Pedály, Řadící páka, Volant, Základna | Příslušenství, Volant, Vyměnitelný volant |
| Platforma | PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S | PC |
| Počet pedálů | 2 × | — |
| Výbava | Vibrace | — |
| Výrobce | — | Moza |
| Zpětná vazba | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

