HP ProBook 460 G11 A38JGET vs HP 15-fc0972nc CA6Y5EA
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro kreativce.
Aktualizováno
VS
HP ProBook 460 G11 A38JGET: 4·Remízy: 0·HP 15-fc0972nc CA6Y5EA: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává HP ProBook 460 G11 A38JGET
9
vs
5,9
Displej↞ vyhrává HP ProBook 460 G11 A38JGET
9,2
vs
7,8
Výdrž baterie↞ vyhrává HP ProBook 460 G11 A38JGET
7
vs
5,6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává HP ProBook 460 G11 A38JGET
8,4
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | HP ProBook 460 G11 A38JGET | HP 15-fc0972nc CA6Y5EA |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní |
| Typ grafické | Integrovaná | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | LPDDR5 |
| Typ panelu | IPS | TN |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 5 |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 1,74 kg | 1,59 kg |
| Šířka Udává | 359,4 mm | 359,8 mm |
| Výška | 17 mm | 18,6 mm |
| Hloubka Udává | 251,1 mm | 236 mm |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
| Barevné pokrytí | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Bluetooth | — | Bluetooth v5.3 |
| Cache procesoru | 24 MB | 4 MB |
| Celkový | 2× | — |
| Core Boost Frekvence | 4,8 GHz (4 800 MHz) | 4,3 GHz (4 300 MHz) |
| Datové | USB-C | USB-C |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | 5 500 MHz (5,5 GHz) |
| Frekvence procesoru | 1,4 GHz (1 400 MHz) | 2,8 GHz (2 800 MHz) |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | — |
| Generace procesoru AMD | — | Zen 2 (4. generace) |
| Generace procesoru Intel | Meteor Lake (14. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI |
| Jazyk klávesnice | CZ | CZ, SK |
| Kapacita baterie | 56 Wh | 41 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 512 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) | Kov + plast |
| Maximální rozlišení | 1920 × 1200 px | 1920 × 1080 px |
| Model grafické karty | Intel Arc Graphics | Radeon Graphics 610M |
| Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 7 155H | AMD Ryzen 5 7520U |
| Nabíjecí konektor | USB-C | — |
| Nabíjecí příkon | 65 W | 45 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C |
| Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet článků | 3ks | 3ks |
| Počet jader procesoru | 16 × | 4 × |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | 0 |
| Podsvícení | Jednobarevné | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | 16:9 |
| Řada grafické karty | Intel | AMD Radeon |
| Řada notebooku | HP ProBook | — |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 512 GB (0,51 TB) |
| Svítivost | 300 Nits | 250 Nits |
| Úhlopříčka displeje | 16" | 15,6" |
| USB 3 | 2 × | 2 × |
| USB-C | 2 × | 1 × |
| Velikost operační | 32 GB | 8 GB |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
| Výbava | Čtečka otisků prstů, Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice | Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Webkamera Webkamera | 5 Mpx | 720 px |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11ax |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází HP 15-fc0972nc CA6Y5EA se skóre 9,5/10 oproti 8,2/10 u HP ProBook 460 G11 A38JGET. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje HP 15-fc0972nc CA6Y5EA: výkon (cpu + gpu) (9,5 vs 7,7), poměr cena/výkon (10,0 vs 8,4), výdrž baterie (9,6 vs 8,3).
Cenově je HP ProBook 460 G11 A38JGET dražší o cca 13 749 Kč (25 039 vs 11 290 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je HP 15-fc0972nc CA6Y5EA.
HP ProBook 460 G11 A38JGET — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- slušná výdrž baterie

