Kärcher WD 2 Plus 1.628-000.0 vs Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Sáčkové vysavače.
Aktualizováno
VS
Kärcher WD 2 Plus 1.628-000.0: 0·Remízy: 0·Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA: 5
Srovnání podle kritérií
Sací výkonvyhrává Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA ↠
6
vs
9
Filtrace (HEPA)vyhrává Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA ↠
6
vs
10
Hlučnostvyhrává Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA ↠
6
vs
10
Příkon a energetikavyhrává Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA ↠
6
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA ↠
7,9
vs
8,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Kärcher WD 2 Plus 1.628-000.0 | Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA |
|---|---|---|
| Typ balení | Sada filtrů | — |
| Typ filtru | EPA | — |
| Typ ovládání | — | Na těle |
| Typ povrchu | — | Čalounění, Dřevěné podlahy, Koberce, Lino, Plovoucí podlahy, Tvrdé podlahy, Všechny druhy podlah |
| Typ úklidu | — | Vysávání |
| Typ vysavače | multifunkční | Klasický podlahový |
| Provedení | sáčkové | Sáčkový |
| Provedení trubek | dvoudílné pevné | — |
| Určení | Do nádoby na prach | Na zvířecí chlupy |
| Hmotnost | — | 8,9 kg |
| Šířka | — | 29,8 cm |
| Výška | — | 26,5 cm |
| Hloubka | — | 52,8 cm |
| Barva | žluté | Červená, Šedá |
| Akční rádius | — | 11 m |
| Délka kabelu | — | 8,4 m |
| Do auta | ano | — |
| Hlučnost | — | 58 dB |
| Hubice Hubice | — | Na čalounění, Parketová, Podlahová, Štěrbinová |
| Kartáče | — | Turbo |
| LED osvětlení | ne | — |
| Materiál | — | Plast |
| Materiál trubice | — | Kov |
| Měkčená kolečka | ano | — |
| Nabíjecí výbava | — | Napájecí kabel |
| Napájení | síťové | — |
| Napájení / Nabíjení | — | S kabelem |
| Násada | — | Teleskopická trubice |
| Objem | — | 5 l |
| Objem prachového filtru | 12 l | — |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 12 l | — |
| Počet kusů | 4 ks | — |
| Počet sáčků | 4 ks | — |
| Použití | Jednorázový | — |
| Primární použití | pravidelný hloubkový úklid | — |
| Pro domácnost se zvířaty | ne | — |
| Příkon Příkon | — | 400 W |
| Varianta | 1.628-000.0 | — |
| Vhodné pro alergiky | ne | — |
| Vlastnosti | — | Automatické navíjení kabelu, Regulace výkonu |
| Výrobce | Kärcher | — |
| Vysávání | mokré, suché | — |
| Značka kompatibilního vysavače | — | Rowenta |
| Značka kvality | ano | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Kärcher WD 2 Plus 1.628-000.0 — zkušenosti reálných uživatelů
Rowenta Silence Force Allergy+ RO 7487 EA — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- není příliš odhlučnělý

