Kobo Clara Colour vs Amazon Kindle Colorsoft 16GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Čtečky knih.
Aktualizováno
VS
Kobo Clara Colour: 1·Remízy: 2·Amazon Kindle Colorsoft 16GB: 2
Srovnání podle kritérií
Displejvyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
8
vs
9
Výdrž baterievyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
6,8
vs
9,4
Paměť a formáty↞ vyhrává Kobo Clara Colour
8,2
vs
7,3
Voděodolnostremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonremíza
8,8
vs
8,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Kobo Clara Colour | Amazon Kindle Colorsoft 16GB |
|---|---|---|
| Technologie displeje | E Ink | E Ink |
| Výdrž baterie | 1500 mAh | až 8 týdnů |
| Typ displeje | Černobílý | Černobílý |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Hmotnost | 174 g | 482 g |
| Hmotnost Hmotnost | 174 g | 215 g |
| Šířka Udává | 112 mm (11,2 cm) | 127,6 mm (12,76 cm) |
| Výška Udává | 160 mm (16 cm) | 176,7 mm (17,67 cm) |
| Hloubka | — | 8 mm (0,8 cm) |
| Hloubka Udává | 9,2 mm (0,92 cm) | 7,8 mm (0,78 cm) |
| Barva Barevné | Černá | Černá |
| Barva Jednoznačně | — | Černá |
| 3G | ne | ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi |
| Bezdrátové technologie | — | Bluetooth, WiFi |
| Dotykový displej | ano | ne |
| Funkce Výčet | Slovník, Webový prohlížeč | Email, Organizér, Prohlížení obrázků, Přehrávání hudby, Webový prohlížeč |
| Jazyk uživatelského prostředí | — | Angličtina |
| Kapacita baterie | 1 500 mAh | 2 310 mAh |
| Kapacita úložiště | — | 16 GB |
| Konektory tabletu | — | USB-C |
| Konektory Výčet | USB-C | USB-C |
| Model | Clara | Kindle Colorsoft |
| Operační systém | Vlastní OS | Vlastní OS |
| Podporované formáty | EPUB, MOBI, PDF, RTF, TXT | DOCX, EPUB, MOBI, PDF, PRC |
| Podporované mobilní sítě | — | Bez podpory (pouze WiFi) |
| Podsvícení | ano | ano |
| Podsvícení displeje | Ano | Ano |
| Rozlišení displeje | 1448 x 1072 px | 1680 x 1264 px |
| Rozlišení v pixelech | Full HD 1448 × 1072 | Full HD 1680 × 1264 |
| Slot na paměťové karty | ne | — |
| Stupeň krytí | IPX8 | IPX8 |
| Úhlopříčka displeje | 6" (15,24 cm) | 7,1" (18,03 cm) |
| Velikost displeje | 6 " | 7 " |
| Velikost operační | — | 16 GB (16 384 MB) |
| Vnitřní paměť | 16000 MB | 32768 MB |
| Vnitřní paměť Udává | 16 GB | — |
| Výbava | Dotykový displej | Dotykový displej, Mikrofon, Reproduktor |
| Výrobce | Rakuten Kobo | Amazon Kindle |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Značka | Kobo | Amazon |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Amazon Kindle Colorsoft 16GB se skóre 9,0/10 oproti 8,6/10 u Kobo Clara Colour.
V čem dominuje Amazon Kindle Colorsoft 16GB: výdrž baterie (9,4 vs 6,8). Největší rozdíl je u kritéria "výdrž baterie" — 2,6 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Kobo Clara Colour: paměť a formáty (8,2 vs 7,3), poměr cena/výkon (9,3 vs 8,8).
Cenově je Amazon Kindle Colorsoft 16GB dražší o cca 1 160 Kč (5 149 vs 3 989 Kč).
Závěr: Amazon Kindle Colorsoft 16GB vyhrává celkově díky velkému náskoku v kritériu výdrž baterie (váha tohoto kritéria je vyšší než součet menších výher protistrany). Kobo Clara Colour je rozumná volba, pokud potřebuješ především paměť a formáty.
Kobo Clara Colour — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- podrobná nastavení, především u displeje to je potřeba
- lehký jako pírko
- Vše funguje tak jak má
Nevýhody
- naprosto nevyhovující vyhledávání knih v zařízení
- stahování knih jen přes kabel nebo Kobo store

