Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience vs Philips Series 5400 LatteGo EP 544
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Automatické kávovary.
Aktualizováno
VS
Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience: 1·Remízy: 4·Philips Series 5400 LatteGo EP 544: 0
Srovnání podle kritérií
Typ a flexibilitaremíza
7,2
vs
7,2
Tlak a teplotaremíza
8,8
vs
8,8
Mlýnek a nastaveníremíza
7,6
vs
7,6
Kapacita zásobníkuremíza
8,4
vs
8,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience
8,7
vs
7,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience | Philips Series 5400 LatteGo EP 544 |
|---|---|---|
| Typ | Automatický, Pákový | Automatický |
| Typ nápoje | Espresso | Espresso, Mléčné kávové nápoje |
| Provedení | Volně stojící | Volně stojící |
| Určení | Do domácnosti | Do domácnosti |
| Hmotnost | — | 8 kg |
| Šířka | 15 cm | 24,6 cm |
| Výška | 36 cm | 37,2 cm |
| Hloubka | 29,5 cm | 43,3 cm |
| Barva | Béžová | Stříbrná |
| Design | — | Klasický |
| Funkce mlýnku | — | Nastavitelná hrubost mletí |
| Funkce údržby | — | Automatické proplachování, Odvápňovací program, Režim úspory energie |
| Chuť nápoje | Nastavitelnost intenzity / množství kávy | Nastavitelnost intenzity / množství kávy |
| Kapacita nádržky na vodu | 1.8 l | — |
| Kapacita zásobníku | — | 275 g |
| Materiál mlecího mechanismu | — | Keramika |
| Maximální výška | — | 15 cm |
| Minimální | 2 | 12 |
| Mléčné receptury | — | Caffe Latte, Cappuccino, Latte Macchiato |
| Mléčné řešení | Bez mléčného řešení | Bez mléčného řešení, Mléčný systém, Napařovací tryska |
| Nemléčné receptury | Espresso, Lungo | Americano, Double Espresso/Doppio, Espresso, Lungo |
| Obecná výbava | Integrovaná pěchovací stanice, Integrovaný mlýnek na kávu, Nádoba na vodu, Tlakoměr / manometr | Displej, Integrovaný mlýnek na kávu, Nádoba na vodu |
| Obecné funkce | Příprava nápoje jedním stisknutím | Funkce horké vody, Chytrý, Příprava dvou šálků najednou, Uživatelské profily |
| Objem nádoby | — | 0,26 l |
| Objem nádržky | 1,8 l | 1,8 l |
| Obsah balení | — | Odměrka, Vodní filtr |
| Ostatní receptury | — | Horká voda/čaj, Mléčná pěna, Teplé mléko |
| Příkon | 1 370 W | 1 500 W |
| Retro | ne | — |
| Stupně hrubosti mletí | — | 12 |
| Tlak čerpadla | 15 bar | 15 bar |
| Údržba a | Možnost použití vodního filtru, Samočisticí systém | Systém odvápnění |
| Uživatelské rozhraní | Dotykový ovládací panel s ikonami | Dotykový displej |
| Výrobce | Krups | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kompaktní rozměry
- jen 15 cm na šířku
Nevýhody
- i při volbě "nejslabší" je filtr výraznější silnější chuti
- filtrovaná káva je zakalenější než při přípravě s papírovým filtrem
Philips Series 5400 LatteGo EP 544 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní produkt, rozměry i vzhled
- mléčný program, zatím napěňuje dobře a spolehlivě, ale tady se snad nemá co…

