Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK vs HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Herní notebooky 30 000 – 50 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK: 1·Remízy: 2·HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA: 3
Srovnání podle kritérií
Grafická karta↞ vyhrává Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK
9
vs
8
Výkon CPUremíza
9
vs
9
Displej (herní)remíza
9
vs
9
RAM + úložištěvyhrává HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA ↠
8
vs
9
Výdrž baterievyhrává HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA ↠
6
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA ↠
7,3
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK | HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | — | PCIe NVMe |
| Typ displeje | — | Antireflexní |
| Typ grafické | — | Dedikovaná |
| Typ paměti | — | DDR5-SDRAM |
| Typ panelu | — | IPS |
| Typ procesoru Zpravidla | — | Intel Core Ultra 7 |
| Typ úložiště | — | SSD |
| Hmotnost | — | 2,42 kg |
| Šířka Udává | — | 357,5 mm |
| Výška | — | 22,7 mm |
| Hloubka Udává | — | 269 mm |
| Barva | — | Béžová, Černá |
| Adaptér v balení | — | Napájecí adaptér |
| Audio | — | Combo Audio Jack |
| Balení | — | Napájecí adaptér |
| Barevné pokrytí | — | 100% sRGB |
| Bluetooth | — | Bluetooth v5.3 |
| Boost frekvence | — | 2 497 MHz |
| Cache procesoru | — | 24 MB |
| Core Boost Frekvence | — | 5,1 GHz (5 100 MHz) |
| Datové | — | USB-C |
| Frekvence paměti | — | 5 600 MHz (5,6 GHz) |
| Frekvence procesoru | — | 2 GHz (2 000 MHz) |
| Generace procesoru Intel | — | Lunar Lake |
| Grafické výstupy | — | HDMI |
| Jazyk klávesnice | — | CZ, SK |
| Kapacita baterie | — | 70 Wh |
| Kapacita úložiště | — | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | — | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | — | Plastový |
| Maximální grafický | — | 115 W |
| Maximální rozlišení | — | 2560 × 1600 px |
| Model grafické karty | — | RTX 5060 |
| Modelové označení procesoru | — | Intel Core Ultra 7 255H |
| Modelový rok | 2023 | — |
| Nabíjecí příkon | — | 150 W |
| Nabíjení přes USB-C | — | Bez možnosti nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | — | Intel AI Boost |
| Obnovovací frekvence | — | 240 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | — | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | — | 8 GB |
| Počet článků | — | 4ks |
| Počet jader procesoru | — | 16 × |
| Počet osazených slotů | — | 2 × |
| Počet TOPs (celkem) | — | 96 |
| Počet TOPs (CPU) | — | 74 |
| Počet TOPs (NPU) | — | 13 |
| Podsvícení | — | RGB |
| Poměr stran | — | 16:10 |
| Produktová řada | Legion Pro 5 | — |
| Řada grafické karty | — | NVIDIA GeForce |
| Řada notebooku | — | HP Omen |
| Síťové Síťová | — | RJ-45 (LAN) |
| SSD Kapacita | — | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | — | 500 Nits |
| Úhlopříčka displeje | — | 16" |
| USB 3 | — | 1 × |
| USB-C | — | 1 × |
| Velikost operační | — | 24 GB |
| Verze WiFi | — | WiFi 6E |
| Výbava | — | Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Výrobce | Lenovo | — |
| Webkamera Webkamera | — | 720 px |
| WiFi | — | 802.11ax (6GHz) |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK má 8,6/10, HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA 8,5/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK: grafická karta (9,0 vs 8,0).
V čem naopak vyniká HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA: ram + úložiště (9,0 vs 8,0), výdrž baterie (7,0 vs 6,0), poměr cena/výkon (8,2 vs 7,3).
Cenově je Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK dražší o cca 4 924 Kč (42 989 vs 38 065 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu grafická karta, sáhni po Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK. Pokud preferuješ silné ram + úložiště, lepší volbou je HP Omen Slim 16-an0001nc C2JM2EA.
Lenovo Legion Pro 5 83NN001DCK — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- 3 módy chlazení
- antireflexní displej2×
Nevýhody
- zvuk reproduktorů
- špatná kvalita zvuku vestavěných reproduktorů

