Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 vs Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036: 2·Remízy: 2·Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
10
vs
7,3
Typ přepínače↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
9
vs
8,4
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonremíza
8,2
vs
8,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 | Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth, Lightspeed | USB-A |
| Typ kláves | Nízkoprofilové | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Hybridní mechanický |
| Kompatibilita | MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 11, Xbox Series |
| Hmotnost | 880 g | 1 080 g |
| Šířka | 36,8 cm (368 mm) | 38,5 cm (385 mm) |
| Výška | 2,2 cm (22 mm) | 3,8 cm (38 mm) |
| Hloubka | 15 cm (150 mm) | 15,3 cm (153 mm) |
| Barva | Černá | Černá, Šedá |
| Barva spínače | Brown | Red |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | — |
| Aktivační síla | 43 cN | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | — | Odolná proti polití, Voděodolná |
| Dělení spínačů | Taktilní | Lineární |
| Délka kabelu | — | 2 m |
| Enter | Dvouřádkový | — |
| Formát klávesnice | — | 96 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Úzký | Úzký |
| Logitech ikona | Logitech ikona multibuy | — |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Česká, Slovenská |
| Model spínače | Logitech Gl tactile | TUF Red |
| Počet kláves | — | 97 |
| Podsvícení | RGB | Dynamické, Programovatelné, RGB |
| RGB synchronizace | — | ASUS Aura Sync |
| Výbava klávesnice | Programovatelné klávesy, Vyměnitelná tlačítka | Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 100 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 se skóre 8,8/10 oproti 8,1/10 u Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00.
V čem dominuje Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036: technologie a ergonomie (10,0 vs 7,3). Největší rozdíl je u kritéria "technologie a ergonomie" — 2,7 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00: poměr cena/výkon (8,0 vs 7,4).
Cenově je Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 dražší o cca 380 Kč (1 799 vs 1 419 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: Bezdrátová vs Drátová.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036. Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.

