Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 vs Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036: 4·Remízy: 0·Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
10
vs
8,1
Typ přepínače↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
9
vs
7
Výdrž (wireless)↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
8,8
vs
6,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
8,2
vs
7,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 | Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | — |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth, Lightspeed | — |
| Citlivost | — | -8 dB/mW |
| Typ kláves | Nízkoprofilové | — |
| Typ klávesnice | Herní | — |
| Typ připojení | — | 3,5 mm Jack, microSD, USB |
| Typ soustavy | — | Aktivní |
| Typ spínače | Mechanický | — |
| Určení | — | Do exteriéru, K mobilu |
| Kompatibilita | MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | — |
| Hmotnost | 880 g | — |
| Šířka | 36,8 cm (368 mm) | 26,5 cm |
| Výška | 2,2 cm (22 mm) | 17,2 cm |
| Hloubka | 15 cm (150 mm) | 15 cm |
| Barva | Černá | Černá, Stříbrná |
| Barva spínače | Brown | — |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | Bez adaptéru |
| Aktivační síla | 43 cN | — |
| Backspace | Široký | — |
| Bezdrátové připojení | — | Bluetooth |
| Celková hmotnost | — | 3,07 kg |
| Dělení spínačů | Taktilní | — |
| Enter | Dvouřádkový | — |
| Frekvence do | — | 20 000 Hz |
| Frekvence od | — | 50 Hz |
| Funkce | — | Přehrávání USB flash, True Wireless Stereo |
| Impedance Elektrický | — | 8 Ohm |
| Kapacita baterie | — | 5 000 mAh |
| Kurzorové šipky | Široké | — |
| Levý shift | Úzký | — |
| Logitech ikona | Logitech ikona multibuy | — |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | — |
| Max | — | 97 dB |
| Maximální výdrž baterie | — | 12 h |
| Maximální výkon | — | 45 W |
| Min | — | 5 W |
| Model spínače | Logitech Gl tactile | — |
| Nabíjení akumulátoru | — | USB-C |
| Napájení | — | Akumulátor / na baterie |
| Ovládání | — | Na těle |
| Počet kanálů | — | Samostatný reproduktor |
| Počet pásem | — | 2pásmové |
| Počet reprobeden | — | 1 ks |
| Podporované kodeky | — | SBC |
| Podsvícení | RGB | — |
| USB | — | 1 × |
| Verze Bluetooth | — | 5.3 |
| Výbava klávesnice | Programovatelné klávesy, Vyměnitelná tlačítka | — |
| Výkon RMS | — | 45 W |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 má 8,1/10, Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 7,8/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036: výdrž (wireless) (8,8 vs 6,4), bezdrátovost (10,0 vs 8,8). Největší rozdíl je u kritéria "výdrž (wireless)" — 2,4 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410: poměr cena/výkon (7,4 vs 6,1), technologie a ergonomie (8,2 vs 7,3).
Cenově je Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 dražší o cca 600 Kč (1 799 vs 1 199 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: Bezdrátová vs 3,5 mm Jack, microSD, USB.
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu výdrž (wireless), sáhni po Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410.

