Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ vs SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ: 4·Remízy: 0·SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
9
vs
7,3
Spárování s víc zařízeními↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
8,8
vs
7,2
Výdrž (wireless)↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
9
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
8,8
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth, Radiofrekvenční připojení (2,4GHz) | Bluetooth |
| Typ baterie | Li-Pol (dobíjecí akumulátor) | — |
| Typ kláves | Nízkoprofilové | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Kancelářská | Herní |
| Typ spínače | Nůžkový | Mechanický |
| Kompatibilita | Android, Google Chrome OS, iOS, iPadOS, Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 | — |
| Hmotnost | 810 g | 543 g |
| Šířka | 43,02 cm (430,2 mm) | 29,3 cm (293 mm) |
| Výška | 2,05 cm (20,5 mm) | 4,03 cm (40,3 mm) |
| Hloubka | 13,16 cm (131,63 mm) | 10,3 cm (103 mm) |
| Barva | Šedá | Černá |
| Barva spínače | — | White |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | Bez nabíječky |
| Aktivační dráha | — | 0,3 mm |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Enter | Dvouřádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 100 % | 60 % |
| Kurzorové šipky | Široké | — |
| Levý shift | Úzký | Široký |
| Logitech ikona | Logitech ikona multibuy | — |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Americká |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Model spínače | — | Steelseries Omnipoint |
| Počet baterií | 1 × | — |
| Počet kláves | 108 | 61 |
| Podsvícení | Jednobarevné | Dynamické, RGB |
| RGB synchronizace | — | SteelSeries Engine |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Multimediální klávesy, Podsvícené klávesy | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 100 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ se skóre 8,5/10 oproti 7,7/10 u SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ: poměr cena/výkon (8,8 vs 6,0), spárování s víc zařízeními (8,8 vs 7,2), technologie a ergonomie (8,6 vs 7,3). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,8 bodu náskok.
V čem naopak vyniká SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: výdrž (wireless) (8,8 vs 7,6).
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 735 Kč (2 735 vs 2 000 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ. SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 preferuj jen pokud ti záleží především na výdrž (wireless).

