Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ vs SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (2023) 64865
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ: 4·Remízy: 0·SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (2023) 64865: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
9
vs
4,7
Spárování s víc zařízeními↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
8,8
vs
7
Výdrž (wireless)↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
9
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
8,8
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ | SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (2023) 64865 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | — |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth, Radiofrekvenční připojení (2,4GHz) | — |
| Typ baterie | Li-Pol (dobíjecí akumulátor) | — |
| Typ kláves | Nízkoprofilové | — |
| Typ klávesnice | Kancelářská | — |
| Typ rozhraní | — | bezdrátové |
| Typ spínače | Nůžkový | — |
| Kompatibilita | Android, Google Chrome OS, iOS, iPadOS, Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 | — |
| Hmotnost | 810 g | — |
| Šířka | 43,02 cm (430,2 mm) | — |
| Výška | 2,05 cm (20,5 mm) | — |
| Hloubka | 13,16 cm (131,63 mm) | — |
| Barva | Šedá | černé |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | — |
| Backspace | Široký | — |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Enter | Dvouřádkový | — |
| Formát klávesnice | 100 % | — |
| Herní | — | ano |
| Kurzorové šipky | Široké | — |
| Levý shift | Úzký | — |
| Logitech ikona | Logitech ikona multibuy | — |
| Lokalizace | — | americká |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | — |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Počet baterií | 1 × | — |
| Počet kláves | 108 | — |
| Podsvícení | Jednobarevné | ano |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Multimediální klávesy, Podsvícené klávesy | — |
| Výrobce | — | SteelSeries |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

