Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ vs SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ: 2·Remízy: 1·SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 ↠
4,4
vs
7,3
Spárování s víc zařízenímiremíza
7,2
vs
7,2
Výdrž (wireless)↞ vyhrává Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ
10
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ
8,4
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | Radiofrekvenční připojení (2,4GHz) | Bluetooth |
| Typ baterie | AAA | — |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Kancelářská | Herní |
| Typ spínače | Membránový | Mechanický |
| Kompatibilita | Windows 10, Windows 11 | — |
| Hmotnost | 487 g | 543 g |
| Šířka | 44,1 cm (441 mm) | 29,3 cm (293 mm) |
| Výška | 1,8 cm (18 mm) | 4,03 cm (40,3 mm) |
| Hloubka | 14,9 cm (149 mm) | 10,3 cm (103 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | — | White |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | Bez nabíječky |
| Aktivační dráha | — | 0,3 mm |
| Backspace | Široký | Široký |
| Enter | Dvouřádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 100 % | 60 % |
| Kurzorové šipky | Široké | — |
| Levý shift | Úzký | Široký |
| Logitech ikona | Logitech ikona multibuy | — |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Americká |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Model spínače | — | Steelseries Omnipoint |
| Počet baterií | 2 × | — |
| Počet kláves | 104 | 61 |
| Podsvícení | Bez podsvícení | Dynamické, RGB |
| RGB synchronizace | — | SteelSeries Engine |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Multimediální klávesy | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 100 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ má 0,0/10, SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 0,0/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 2 048 Kč (2 735 vs 687 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
Logitech Wireless Keyboard K270 920-003741 CZ — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Příjemné psaní, odezva hlučnost

