Makita DVC750LZX1 vs Sixtol CAR VAC 1
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Ruční vysavače.
Aktualizováno
VS
Makita DVC750LZX1: 4·Remízy: 0·Sixtol CAR VAC 1: 1
Srovnání podle kritérií
Sací výkon↞ vyhrává Makita DVC750LZX1
9
vs
5
Filtrace (HEPA)↞ vyhrává Makita DVC750LZX1
9
vs
5
Hlučnost↞ vyhrává Makita DVC750LZX1
7
vs
6
Příkon a energetika↞ vyhrává Makita DVC750LZX1
8
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává Sixtol CAR VAC 1 ↠
6,1
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Makita DVC750LZX1 | Sixtol CAR VAC 1 |
|---|---|---|
| Typ baterie | — | Li-ion |
| Typ filtru | HEPA | HEPA 12 |
| Typ ovládání | — | Na těle |
| Typ povrchu | — | Čalounění, Koberce, Měkké povrchy |
| Typ úklidu | — | Vysávání |
| Typ vysavače | ruční | Ruční |
| Provedení | bezsáčkové | Bezsáčkový |
| Provedení trubek | flexibilní ohebné | — |
| Hmotnost | — | 1,3 kg |
| Šířka | — | 34 cm |
| Výška | — | 14 cm |
| Hloubka | — | 17 cm |
| Barva | tyrkysové | Černá |
| Další příslušenství | — | Filtr |
| Do auta | ano | — |
| Doba nabíjení | — | 3 h |
| Doba provozu | — | 30 min |
| Filtr | — | HEPA |
| Hlučnost | — | 85 dB |
| Hubice Hubice | — | Na čalounění |
| Kapacita baterie | — | 6 000 mAh |
| Kartáče | — | Univerzální |
| LED osvětlení | ne | — |
| Materiál | — | Plast |
| Materiál trubice | — | Plast |
| Nabíjecí výbava | — | Akumulátor |
| Napájení | akumulátorové | — |
| Napájení / Nabíjení | — | Aku |
| Násada | — | Hadice |
| Objem | — | 0,35 l |
| Objem prachového filtru | 7.5 l | — |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 7.5 l | — |
| Primární použití | mokré + suché úklidové práce | — |
| Příkon Příkon | — | 90 W |
| Třída emisí prachu z vysavače | L | — |
| Varianta | bez aku | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | — | Autovysavač, LED kontrolky stavu nabití baterie, Regulace výkonu, Světelné kontrolky |
| Výrobce | Makita | — |
| Vysávání | mokré, suché | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

