Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream 55 g vs Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Krémy proti vráskám.
Aktualizováno
VS
Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream 55 g: 0·Remízy: 1·Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml: 4
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml ↠
6
vs
8,2
Složení (INCI kvalita)vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml ↠
6
vs
6,8
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)vyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml ↠
9
vs
9,5
Cenová přijatelnostvyhrává Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml ↠
8,3
vs
8,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream 55 g | Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml |
|---|---|---|
| Typ balení | — | náplně |
| Typ pleti | pro zralou pleť | pro suchou pleť |
| Typ pokožky | Normální, Smíšená, Suchá | Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | — | Unisex |
| Hmotnost | 55 g | — |
| Bez alkoholu | ano | ano |
| Bez barviv | — | ano |
| Bez parabenů | ano | ano |
| Bez parfemace | ano | ano |
| Bez silikonů | ano | ano |
| Bio | ano | ano |
| Další vlastnosti | Pro každodenní použití | — |
| Dermo | Ne | Ano |
| Dle doby používání | — | Denní |
| Konzistence | gely | krémy |
| Objem | 55 ml | 50 ml |
| Počet kusů | — | 1 ks |
| Použití | — | Tvář |
| Použití krému | — | denní |
| Problémy | — | Proti stárnutí pleti |
| S bioaktivními enzymy | — | ne |
| S ceramidy | ano | ne |
| S kofeinem | — | ne |
| S kolagenem | ano | ne |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | ano |
| S kyselinou salicylovou | — | ne |
| S přírodními oleji | — | ne |
| S přírodními složkami | ano | ano |
| S retinolem | — | ne |
| S SPF | — | ano |
| S ureou | — | ne |
| S vitamíny | ano | ne |
| Specifické složení | — | S kyselinou hyaluronovou |
| Specifikace | Korejská kosmetika | Dermo |
| Účinek | Regenerační, Rozjasňující, Sjednocení pleti | Hydratační, Proti vráskám, SPF faktor |
| Věk | — | 35+ |
| Značka | Medicube | Eucerin |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream 55 g má 9,7/10, Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml 9,7/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
Cenově jsou srovnatelné — Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream 55 g stojí 361 Kč, Eucerin Hyaluron Filler denní krém 3 x Effect SPF15 50 ml 459 Kč.
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

