Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily 5 000 – 10 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB: 1·Remízy: 1·Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB: 3
Srovnání podle kritérií
Foťák a videovyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB ↠
8
vs
8,8
Výkon (procesor, RAM)↞ vyhrává Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB
9
vs
6,4
Výdrž a nabíjenívyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB ↠
7
vs
10
Displejvyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB ↠
9
vs
10
Poměr cena/výkonremíza
8,3
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | P-OLED | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Makro, Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý |
| Typ hlavní | Nano SIM | — |
| Typ vedlejší | eSIM | — |
| Hmotnost | 186 g | 210 g |
| Šířka | 73,06 mm | 78,09 mm |
| Výška | 160,69 mm | 163,61 mm |
| Hloubka | 8,24 mm | 7,78 mm |
| Barva | Zelená | Černá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | A-GPS, Bluetooth, eSIM, GPS, NFC, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | 5G, EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G), HSCSD (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G) |
| Energetická třída | A | B |
| Frekvence procesoru | 3,35 GHz (3 350 MHz) | 2,6 GHz (2 600 MHz) |
| Funkce | — | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Rychlé nabíjení, Vlastní integrovaná AI |
| Funkce fotoaparátu | Noční režim, Optický zoom | — |
| Grafický akcelerátor | Mali G615 MC6 | Mali G615 |
| Integrovaná umělá | — | Google Gemini |
| Jemnost displeje | 446 PPI | 447 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Max | 90 W | 45 W |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | — |
| Min | 5 W | 10 W |
| Model zařízení | Edge 60 Pro | Redmi Note 15 Pro 5G |
| Nástavba | Čistý Android | — |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | Voděodolný |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Operační systém | Android | Android |
| Optický zoom | 3× | — |
| Označení procesoru | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Počet jader procesoru | 8 × | 8 × |
| Počet objektivů | 3 × | 2 × |
| Podporovaná rozlišení | 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps | — |
| Příslušenství v balení | Bez nabíjecího adaptéru (nutné dokoupit zvlášť), Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C), Obal | — |
| Rok představení | 2025 | 2026 |
| Rozlišení displeje | 2712 × 1220 | 2772 × 1280 |
| Rozlišení displeje (standard) | FullHD | QHD |
| Rozlišení fotoaparátu | 10 Mpx | — |
| Rozlišení hlavního | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 50 Mpx | 20 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 Mpx | 8 Mpx |
| Slot na | Ne | Ne |
| Stabilizace obrazu | Optická (OIS) | Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP69 | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu | f/2 | — |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2 | f/2,2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,8 | f/1,7 |
| Svítivost displeje | 4 500 Nits | — |
| Tvar výřezu | Kruh | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,7" (17,02 cm) | 6,83" (17,35 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6,5" až 6,8" | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Verze Gorilla Glass | 7 | Victus 2 |
| Verze operačního systému | Android 15 | HyperOS 2 |
| Vlastnosti displeje | Gorilla Glass, HDR 10+ | Gorilla Glass |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Vzdálená správa (MDM) | Android Enterprise | — |
| Zabudované AI funkce | Asistent webového prohlížení (AI), Textový asistent (AI), Úprava fotografií (AI) | — |
| Značka procesoru | MediaTek | MediaTek |
| Značka telefonu | Motorola | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB PANTONE Shadow se skóre 8,4/10 oproti 8,0/10 u Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB PANTONE Shadow: foťák a video (8,8 vs 7,4), poměr cena/výkon (8,3 vs 7,5).
V čem naopak vyniká Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB: displej (8,5 vs 8,0).
Cenově je Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB dražší o cca 580 Kč (7 199 vs 6 619 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB PANTONE Shadow. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB preferuj jen pokud ti záleží především na displej.
Motorola Edge 60 Pro 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- lehký, baterka s obrovskou výdrží, rychlé nabíjení, esim
Nevýhody
- velmi stručný manuál
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát
Nevýhody
- vzhled a design mobilu se mi naživo nelíbil

