MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-023CZ vs Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-023CZ: 0·Remízy: 2·Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)vyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A ↠
9,4
vs
10
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A ↠
9,5
vs
9,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-023CZ | Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Dedikovaná | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core Ultra 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 2,7 kg | 2,14 kg |
| Šířka Udává | 357 mm | 355,7 mm |
| Výška | 22,2 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 284 mm | 248,1 mm |
| Barva | Šedá | Černá |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Bez adaptéru |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3 | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v6.0 |
| Boost frekvence | 2 220 MHz | — |
| Cache procesoru | 36 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Certifikace | Windows 11 kompatibilní | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 5, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 2,7 GHz (2 700 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Multi Threading, Podpora Virtualizace | Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru Intel | Arrow Lake | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + plast | Celokovový (unibody) |
| Max | 140 W | 140 W |
| Maximální grafický | 140 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 24 h |
| Min | 65 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 Ti | Apple M5 PRO 20jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 9 275HX | Apple M5 PRO (18jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | — | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 330 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | Intel AI Boost | — |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Bez operačního systému | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 12 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 24 × | 18 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 36 | — |
| Počet TOPs (NPU) | 13 | — |
| Podsvícení | Programovatelné, RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | — | Velké |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | MSI Vector | Apple MacBook Pro |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 16" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 48 GB |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 7 |
| Výbava | Copilot tlačítko, Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Podsvícená klávesnice, TPM 2.0 | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 px | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A má 9,6/10, MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-023CZ 9,3/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: výdrž baterie (9,7 vs 8,0), displej (9,3 vs 7,7), výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 8,3).
Cenově je MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-023CZ dražší o cca 6 034 Kč (61 759 vs 55 725 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

