MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ vs Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ: 2·Remízy: 2·Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ
9,4
vs
8,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ
9,5
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ | Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Herní | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core Ultra 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 3 kg | 2,14 kg |
| Šířka Udává | 380 mm | 355,7 mm |
| Výška | 28,7 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 297 mm | 248,1 mm |
| Barva | — | Černá |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Bez adaptéru |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3 | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v6.0 |
| Boost frekvence | 2 287 MHz | — |
| Cache procesoru | 36 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 5, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 2,1 GHz (2 100 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Podpora Virtualizace | Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru Intel | Arrow Lake | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | EN int. |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 2 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Plastový | Celokovový (unibody) |
| Max | 140 W | 140 W |
| Maximální grafický | 140 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 24 h |
| Min | 65 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 Ti | Apple M5 PRO 20jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 9 275HX | Apple M5 PRO (18jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | — | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 280 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | Intel AI Boost | — |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 12 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 24 × | 18 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 1 025 | 0 |
| Počet TOPs (CPU) | 33 | — |
| Počet TOPs (GPU) | 992 | — |
| Počet TOPs (NPU) | 13 | — |
| Podsvícení | Programovatelné, RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | — | Velké |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | MSI Vector | Apple MacBook Pro |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 2 000 GB (2 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 400 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 17" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 24 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Výbava | — | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 p | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11be | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ má 9,4/10, Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A 9,3/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-035CZ: poměr cena/výkon (9,5 vs 8,7), výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 8,7).
Cenově je Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A dražší o cca 20 133 Kč (82 093 vs 61 960 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

