Nedis WIFILN51CRGB (NE0432) vs T-LED 078092
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii LED pásky a panely.
Aktualizováno
VS
Nedis WIFILN51CRGB (NE0432): 0·Remízy: 0·T-LED 078092: 4
Srovnání podle kritérií
Jas a barevné podánívyhrává T-LED 078092 ↠
9,6
vs
10
Smart integrace (HomeKit, Alexa, Matter)vyhrává T-LED 078092 ↠
7
vs
8,7
Energetická úspornostvyhrává T-LED 078092 ↠
4
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává T-LED 078092 ↠
7,8
vs
9,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Nedis WIFILN51CRGB (NE0432) | T-LED 078092 |
|---|---|---|
| Připojení | WiFi 2,4 GHz | — |
| Typ | LED pásek | — |
| Typ napájení | síťové | — |
| Typ světla | LED pásek | — |
| Typ žárovky | LED | — |
| Určení | Exteriér, Interiér | — |
| Šířka | 0,8 cm | — |
| Barva | Bílá | — |
| Barva světla | RGB (barevné) | denní bílé |
| Barevná teplota | 2700 K | 4000 K |
| Barevná teplota světla | Nastavitelná | — |
| Další vlastnosti | SMART, Voděodolné provedení | — |
| Délka | 500 cm | — |
| Délka přívodu | 1 m | — |
| Design | Matný | — |
| Energetická třída | F | — |
| Fungování | Samostatně | — |
| Jazyk aplikace | V angličtině | — |
| Jmenovité napětí | 24 V | — |
| K osvětlení TV / PC | ano | — |
| Kompatibilní aplikace | Smartlife | — |
| Kompatibilní hlasoví asistenti | Amazon Alexa, Google Assistant | — |
| Krytí IP | 44 | — |
| Magnetické | ne | — |
| Napájení | Do sítě | — |
| Neonové | ano | — |
| Oblast využití | Osvětlení | — |
| Ovládání | Dálkové, Mobilní aplikace | — |
| Patice | Zdroj světla je integrován | — |
| Počet kusů | 1 ks | — |
| Počet LED diod / m | 60 | — |
| Počet žárovek | 300 | — |
| Podporované OS | Android, iOS | — |
| Příkon | 32 W | 10 W |
| S možností zkracování | ano | — |
| Samolepicí | — | ano |
| Smart | ano | — |
| Specifické umístění | Na noční stolek, Na psací stůl, Na stěnu, Na strop | — |
| Spotřeba elektrické energie | 32 kWh/1000h | — |
| Stmívatelné | ano | ano |
| Stupeň krytí | IP65 | — |
| Světelné efekty | Nastavení barvy světla (RGB), Vizualizace hudby | — |
| Světelný tok | 960 lm | 1000 lm |
| Včetně dálkového ovladače | ano | — |
| Včetně napájecího zdroje | ano | — |
| Venkovní | ano | — |
| Vhodné použití | Ložnice, Obývací pokoj, Terasa | — |
| Voděodolné | ano | — |
| Vstupní napětí | 24 V | — |
| Výkon / m | 6.4 W | — |
| Výrobce | Nedis | T-LED |
| Vyzařovací úhel | — | 180 ° |
| Zdroj světla | Integrovaný LED | — |
| Způsob montáže | Samolepící | — |
| Životnost | 10000 hod. | 50000 hod. |
| Životnost Doba, | 10 000 h | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

