Nokia 225 4G 2024 Dual SIM vs myPhone 6410 LTE
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Tlačítkové mobily.
Aktualizováno
VS
Nokia 225 4G 2024 Dual SIM: 4·Remízy: 0·myPhone 6410 LTE: 1
Srovnání podle kritérií
Výdrž baterie↞ vyhrává Nokia 225 4G 2024 Dual SIM
8
vs
6
Tlačítka a ovládání↞ vyhrává Nokia 225 4G 2024 Dual SIM
8
vs
7
Hovor a SMS↞ vyhrává Nokia 225 4G 2024 Dual SIM
7,9
vs
4,4
Funkce↞ vyhrává Nokia 225 4G 2024 Dual SIM
7,9
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává myPhone 6410 LTE ↠
7
vs
7,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Nokia 225 4G 2024 Dual SIM | myPhone 6410 LTE |
|---|---|---|
| Typ | Klasické | — |
| Typ článku | — | Li-Pol |
| Typ hlavní | Nano SIMNejmodernější a také nejmenší mutace SIM karty je označena jako NanoSIM. | — |
| Typ vedlejší | Nano SIMNejmodernější a také nejmenší mutace SIM karty je označena jako NanoSIM. | — |
| Hmotnost | 91 g | 79.0 g |
| Šířka | 52 mm | — |
| Výška | 121,53 mm | — |
| Hloubka | 11,63 mm | — |
| Barva | Modrá | černé |
| 3,5mm jack | Ne | — |
| Datové služby | GSM/GPRS (2G) | — |
| Chytré telefony (smartphony) | — | ne |
| Kapacita | — | 3,5 Ah |
| Kapacita baterie | Malá | — |
| Konfigurace SIM | Dual SIM + paměťová karta | — |
| Konstrukce | — | tlačítkové |
| Materiál těla | — | celoplastový |
| Max | 2,75 W | — |
| Maximální | 32 GB | — |
| Min | 2 W | — |
| Model zařízení | 225 (2024) | — |
| Modelový rok | — | 2023 |
| Nadstavba systému | — | bez nadstavby |
| Napětí | — | 3,8 V |
| Operační paměť (RAM) | 1 GB a méně | — |
| Operační systém | Series 30+ | bez operačního systému |
| Originální/alternativní | — | Originální |
| Počet objektivů | 1 × | — |
| Produktová řada | — | MyPhone 6410 LTE |
| Rok představení | 2024 | — |
| Rozlišení displeje | 320 × 240 | — |
| Rozlišení displeje (standard) | QVGA a nižší | — |
| Rozlišení hlavního | 0,3 Mpx | — |
| Slot na | Ano | — |
| Tvar výřezu | Bez výřezu | — |
| Úhlopříčka displeje | 2,4" (6,1 cm) | — |
| Úložiště | 16 GB a méně | — |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vyměnitelná baterie | — |
| Velikost displeje | 4,4" a méně | — |
| Verze Bluetooth | 5 | — |
| Verze operačního systému | Nokia Series 30+ software platform | — |
| Výrobce | — | myPhone |
| Značka procesoru | Unisoc | — |
| Značka telefonu | Nokia | MyPhone |
| Způsob nabíjení | — | Klasický (nabíječkou baterií) |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Nokia 225 4G 2024 Dual SIM se skóre 7,7/10 oproti 7,0/10 u myPhone 6410 LTE. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Nokia 225 4G 2024 Dual SIM: hovor a sms (7,9 vs 4,4), tlačítka a ovládání (8,2 vs 7,1). Největší rozdíl je u kritéria "hovor a sms" — 3,5 bodu náskok.
V čem naopak vyniká myPhone 6410 LTE: poměr cena/výkon (8,8 vs 6,1). Největší rozdíl: "poměr cena/výkon" — 2,7 bodu náskok.
Cenově je Nokia 225 4G 2024 Dual SIM dražší o cca 600 Kč (1 338 vs 738 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Nokia 225 4G 2024 Dual SIM. myPhone 6410 LTE preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
Nokia 225 4G 2024 Dual SIM — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dvě SIM
- kapacita baterie
Nevýhody
- chybí SD slot
- nevyhovující uživatelská příručka
myPhone 6410 LTE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- supr
- dobrá volba
- malý, lehký.
Nevýhody
- poněkud méně logické ovládání - možná dáno zkušeností s předchozím přístrojem.
- nesmyslné hledání v kontaktech !!!!!
- nemožnost nastavit velikost čísel na displeji.

