PHILCO PC 174 EW vs Beko RCSA300K40WN
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Kombinované lednice.
Aktualizováno
VS
PHILCO PC 174 EW: 2·Remízy: 2·Beko RCSA300K40WN: 1
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)vyhrává Beko RCSA300K40WN ↠
6
vs
7
Energetická třídaremíza
4
vs
4
Hlučnost (dB)↞ vyhrává PHILCO PC 174 EW
7
vs
6
Funkce a výbavaremíza
5,2
vs
5,2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává PHILCO PC 174 EW
7,7
vs
7,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | PHILCO PC 174 EW | Beko RCSA300K40WN |
|---|---|---|
| Typ chladiva lednice | — | R600a |
| Typ lednice | — | Kombinovaná |
| Typ modelu lednice | — | Samostatně stojící model |
| Provedení | kombinované | — |
| Hmotnost lednice | — | 55 kg |
| Šířka balení lednice | — | 57,5 cm |
| Šířka lednice | — | 54 cm |
| Výška balení lednice | — | 187 cm |
| Výška lednice | — | 181,3 cm |
| Hloubka balení lednice | — | 60 cm |
| Hloubka lednice | — | 57,4 cm |
| Barva | bílé | — |
| Barva lednice | — | Stříbrná |
| Design | — | Klasický |
| Emise hluku | — | 35 dB |
| Energetická třída | E | — |
| Energetická třída lednice | — | E |
| Chladicí systém lednice | Low Frost | — |
| Maximální teplota | — | 38 °C |
| Mini lednice | ne | — |
| Montáž dvířek lednice | — | Pevné |
| Možnost změny | — | Ano |
| Mrazák | ano | — |
| Objem lednice | — | 202 l |
| Ovládání a | — | Manuální |
| Počet chladicích | — | 1 × |
| Počet kompresorů | 1 | — |
| Retro | ne | — |
| Roční spotřeba | — | 227 kWh/annum |
| Směr otevírání lednice | — | Volitelné umístění pantů |
| Třída emisí | — | B |
| Umístění mrazáku lednice | — | Dole |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano | — |
| Způsob umístění | volně stojící | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází PHILCO PC 174 EW se skóre 7,6/10 oproti 7,2/10 u Beko RCSA300K40WN.
V čem dominuje PHILCO PC 174 EW: užitný objem (l) (8,5 vs 6,4). Největší rozdíl je u kritéria "užitný objem (l)" — 2,1 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Beko RCSA300K40WN: hlučnost (db) (8,8 vs 7,8).
Cenově je Beko RCSA300K40WN dražší o cca 1 151 Kč (5 841 vs 4 690 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je PHILCO PC 174 EW. Beko RCSA300K40WN preferuj jen pokud ti záleží především na hlučnost (db).
PHILCO PC 174 EW — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Má hodně funkci je akorát dostačující malá levná

