Philco PC 174 EX vs Beko BCSA285K4SN
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Kombinované lednice.
Aktualizováno
VS
Philco PC 174 EX: 0·Remízy: 2·Beko BCSA285K4SN: 3
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)vyhrává Beko BCSA285K4SN ↠
6
vs
7
Energetická třídavyhrává Beko BCSA285K4SN ↠
4
vs
7
Hlučnost (dB)remíza
7
vs
7
Funkce a výbavaremíza
5,2
vs
5,2
Poměr cena/výkonvyhrává Beko BCSA285K4SN ↠
7,6
vs
8,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Philco PC 174 EX | Beko BCSA285K4SN |
|---|---|---|
| Typ chladiva lednice | — | R600a |
| Typ lednice | — | Kombinovaná |
| Typ modelu lednice | — | Samostatně stojící model |
| Provedení | kombinované | kombinované |
| Hmotnost lednice | — | 55 kg |
| Šířka balení lednice | — | 57,5 cm |
| Šířka lednice | — | 54 cm |
| Výška balení lednice | — | 187 cm |
| Výška lednice | — | 181,3 cm |
| Hloubka balení lednice | — | 60 cm |
| Hloubka lednice | — | 57,4 cm |
| Barva | nerez | bílé |
| Barva lednice | — | Stříbrná |
| Design | — | Klasický |
| Emise hluku | — | 35 dB |
| Energetická třída | E | E |
| Energetická třída lednice | — | E |
| Chladicí systém lednice | Low Frost | Low Frost |
| Ikea Metod | — | ano |
| Maximální teplota | — | 38 °C |
| Mini lednice | ne | ano |
| Montáž dvířek lednice | — | Pevné |
| Možnost změny | — | Ano |
| Mrazák | ano | ano |
| Objem lednice | — | 202 l |
| Ovládání a | — | Manuální |
| Počet chladicích | — | 1 × |
| Počet kompresorů | 1 | 1 |
| Retro | ne | ne |
| Roční spotřeba | — | 227 kWh/annum |
| Směr otevírání lednice | — | Volitelné umístění pantů |
| Třída emisí | — | B |
| Umístění mrazáku lednice | — | Dole |
| Výrobce | — | Beko |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano | ano |
| Způsob umístění | volně stojící | vestavné |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Beko BCSA285K4SN má 8,6/10, Philco PC 174 EX 8,5/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Beko BCSA285K4SN: energetická třída (9,0 vs 8,1).
Cenově je Beko BCSA285K4SN dražší o cca 2 776 Kč (8 066 vs 5 290 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

