Philco PC 174 EX vs Beko RCSA240K40SN
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Kombinované lednice.
Aktualizováno
VS
Philco PC 174 EX: 3·Remízy: 2·Beko RCSA240K40SN: 0
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)↞ vyhrává Philco PC 174 EX
6
vs
5
Energetická třídaremíza
4
vs
4
Hlučnost (dB)↞ vyhrává Philco PC 174 EX
7
vs
6
Funkce a výbavaremíza
5,2
vs
5,2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Philco PC 174 EX
7,6
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Philco PC 174 EX | Beko RCSA240K40SN |
|---|---|---|
| Typ chladiva lednice | — | R600a |
| Typ lednice | — | Kombinovaná |
| Typ modelu lednice | — | Samostatně stojící model |
| Provedení | kombinované | kombinované |
| Hmotnost lednice | — | 55 kg |
| Šířka balení lednice | — | 57,5 cm |
| Šířka lednice | — | 54 cm |
| Výška balení lednice | — | 187 cm |
| Výška lednice | — | 181,3 cm |
| Hloubka balení lednice | — | 60 cm |
| Hloubka lednice | — | 57,4 cm |
| Barva | nerez | nerez |
| Barva lednice | — | Stříbrná |
| Absorpční | — | ne |
| Design | — | Klasický |
| Emise hluku | — | 35 dB |
| Energetická třída | E | E |
| Energetická třída lednice | — | E |
| Chladicí systém lednice | Low Frost | — |
| Ikea Metod | — | ne |
| Maximální teplota | — | 38 °C |
| Mini lednice | ne | ne |
| Montáž dvířek lednice | — | Pevné |
| Možnost změny | — | Ano |
| Mrazák | ano | ano |
| Objem lednice | — | 202 l |
| Ovládání a | — | Manuální |
| Počet chladicích | — | 1 × |
| Počet kompresorů | 1 | 1 |
| Retro | ne | ne |
| Roční spotřeba | — | 227 kWh/annum |
| Směr otevírání lednice | — | Volitelné umístění pantů |
| Třída emisí | — | B |
| Umístění mrazáku lednice | — | Dole |
| Výrobce | — | Beko |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano | ano |
| Způsob umístění | volně stojící | volně stojící |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Beko RCSA240K40SN se skóre 9,0/10 oproti 8,5/10 u Philco PC 174 EX. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje Beko RCSA240K40SN: hlučnost (db) (9,3 vs 8,2), energetická třída (8,9 vs 8,1), funkce a výbava (9,2 vs 8,4).
Cenově je Beko RCSA240K40SN dražší o cca 159 Kč (5 449 vs 5 290 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Beko RCSA240K40SN.

