Philco PT 168 EMW1 vs Beko RCSA240K40SN
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Kombinované lednice.
Aktualizováno
VS
Philco PT 168 EMW1: 2·Remízy: 3·Beko RCSA240K40SN: 0
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)↞ vyhrává Philco PT 168 EMW1
6
vs
5
Energetická třídaremíza
4
vs
4
Hlučnost (dB)remíza
6
vs
6
Funkce a výbavaremíza
5,2
vs
5,2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Philco PT 168 EMW1
7,7
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Philco PT 168 EMW1 | Beko RCSA240K40SN |
|---|---|---|
| Typ chladiva lednice | — | R600a |
| Typ lednice | — | Kombinovaná |
| Typ modelu lednice | — | Samostatně stojící model |
| Provedení | kombinované | kombinované |
| Hmotnost lednice | — | 55 kg |
| Šířka balení lednice | — | 57,5 cm |
| Šířka lednice | — | 54 cm |
| Výška balení lednice | — | 187 cm |
| Výška lednice | — | 181,3 cm |
| Hloubka balení lednice | — | 60 cm |
| Hloubka lednice | — | 57,4 cm |
| Barva | bílé | nerez |
| Barva lednice | — | Stříbrná |
| Absorpční | — | ne |
| Design | — | Klasický |
| Emise hluku | — | 35 dB |
| Energetická třída | E | E |
| Energetická třída lednice | — | E |
| Chladicí systém lednice | Low Frost | — |
| Ikea Metod | — | ne |
| Maximální teplota | — | 38 °C |
| Mini lednice | — | ne |
| Montáž dvířek lednice | — | Pevné |
| Možnost změny | — | Ano |
| Mrazák | ano | ano |
| Objem lednice | — | 202 l |
| Ovládání a | — | Manuální |
| Počet chladicích | — | 1 × |
| Počet kompresorů | — | 1 |
| Retro | — | ne |
| Roční spotřeba | — | 227 kWh/annum |
| Směr otevírání lednice | — | Volitelné umístění pantů |
| Třída emisí | — | B |
| Umístění mrazáku lednice | — | Dole |
| Výrobce | — | Beko |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano | ano |
| Způsob umístění | volně stojící | volně stojící |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Beko RCSA240K40SN má 9,0/10, Philco PT 168 EMW1 8,8/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Beko RCSA240K40SN: energetická třída (8,9 vs 8,4).
Cenově je Beko RCSA240K40SN dražší o cca 1 452 Kč (5 449 vs 3 997 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

