Philips 16484/93/P0 vs SOLIGHT PG05
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Chytrá venkovní svítidla.
Aktualizováno
VS
Philips 16484/93/P0: 3·Remízy: 0·SOLIGHT PG05: 1
Srovnání podle kritérií
Jas a barevné podání↞ vyhrává Philips 16484/93/P0
8
vs
5
Smart integrace (HomeKit, Alexa, Matter)↞ vyhrává Philips 16484/93/P0
8
vs
2
Energetická úspornostvyhrává SOLIGHT PG05 ↠
4
vs
5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Philips 16484/93/P0
7
vs
6,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Philips 16484/93/P0 | SOLIGHT PG05 |
|---|---|---|
| Typ světla | Orientační | — |
| Typ žárovky | LED | — |
| Určení | Exteriér | — |
| Hmotnost | 0.58 kg | 1.046 kg |
| Šířka | 22 cm | — |
| Výška | 9,2 cm | — |
| Barva | Šedá | černé |
| Barevná teplota světla | Teplá bílá | — |
| Délka | 7,8 cm | — |
| Design | Matný | — |
| Energetická třída | F | — |
| Energetická třída do r. 2021 | A++ | — |
| Krytí IP | IP 44 | — |
| LED | ano | ano |
| Materiál | Kov, Plast | plast |
| Materiál difuzoru | hliník | — |
| Maximální chromatičnost | 2 700 K | — |
| Minimální chromatičnost | 2 700 K | — |
| Napájení | Do sítě | — |
| Ovládání | Gestem | — |
| Patice | Zdroj světla je integrován | — |
| Počet kusů | 1 ks | — |
| Počet žárovek | 2 | — |
| Příkon | 4,5 W | — |
| S pohybovým čidlem | ano | — |
| Specifické umístění | Na stěnu | — |
| Stupeň krytí | IP44 | — |
| Styl | Moderní | — |
| Světelné efekty | Senzor pohybu, Stmívání | — |
| Světelný tok | 1 000 lm | — |
| Teplota světla | 2700 K | — |
| Vstupní napětí | 230 V | — |
| Výkon | 9 W | — |
| Výrobce | Philips | Solight |
| Zdroj světla | Integrovaný LED | — |
| Způsob montáže | Šroub / hmoždinka | — |
| Životnost Doba, | 30 000 h | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Philips 16484/93/P0 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kompaktní rozměry
Nevýhody
- asymetrický výstup pro napájecí kabel
- nesymetricky vstup pro napájení
SOLIGHT PG05 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- mohlo být o 1 cm vyšší a šly by tam žárovky normální ledky

