Philips HD 7544/20 vs Severin KA 481
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Překapávače.
Aktualizováno
VS
Philips HD 7544/20: 3·Remízy: 1·Severin KA 481: 0
Srovnání podle kritérií
Typ a flexibilita↞ vyhrává Philips HD 7544/20
7,2
vs
4,4
Příkon↞ vyhrává Philips HD 7544/20
8,1
vs
6
Kapacita konviceremíza
7,2
vs
7,2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Philips HD 7544/20
8,3
vs
6,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Philips HD 7544/20 | Severin KA 481 |
|---|---|---|
| Typ | — | Překapávač |
| Typ nápoje | — | Filtrovaná káva |
| Typ překapávače | — | Elektrický |
| Provedení | — | Volně stojící |
| Určení | — | Do domácnosti |
| Hmotnost | — | 4,69 kg |
| Šířka | — | 22 cm |
| Výška | — | 43,5 cm |
| Hloubka | — | 27 cm |
| Barva | černé | Černá, Stříbrná |
| Design | — | Klasický |
| Filtr | — | Omyvatelný |
| Chuť nápoje | — | Nastavitelnost intenzity / množství kávy |
| Kapacita nádržky na vodu | 1.2 l | — |
| Materiál | — | Nerez |
| Materiál konvice | — | Nerez, Sklo |
| Materiál mlecího mechanismu | — | Kov |
| Mléčné řešení | — | Bez mléčného řešení |
| Obecná výbava | — | Displej, Integrovaný mlýnek na kávu, Ukazatel hladiny vody, Vyhřívací plotýnka |
| Obecné funkce | — | Automatické vypnutí, Časovač, Udržování teploty |
| Objem | — | 1,25 l |
| Objem konvice | 1.2 l | — |
| Objem nádržky | — | 1,25 l |
| Počet šálků | 8 | 10 |
| Počet uživatelských profilů | — | 3 |
| Příkon | — | 1 000 W |
| Příprava nápoje | — | Podsvícení šálku |
| Uživatelské rozhraní | — | Dotykový displej |
| Výrobce | Philips | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

